PARTICIPACIONES OLÍMPICAS (1928-2024)
ÁMSTERDAM 1928
Krachtsportgebouw, Amsterdam, Hol.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORIA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/1928 | Alfredo Gaona (MÉX) | DEC | Jacques Kieffer (LUX) | Mosca V | 16F |
| 08/08/1928 | Alfredo Gaona (MÉX) | DEC | Nikolaos Fexon (GRE) | Mosca V | 8F |
| 09/08/1928 | Carlo Cavagnoli (ITA) | DEC | Alfredo Gaona (MÉX) | Mosca V | 4F |
| 08/08/1928 | Vittorio Tamagnini (ITA) | DEC | Fidel Ortiz (MÉX) | Gallo V | 8F |
| 08/08/1928 | Kaarlo Vakeva (FIN) | DEC | Raúl Talán (MÉX) | Pluma V | 8F |
| 08/08/1928 | Cecil Bissett (RHO) | DEC | Carlos Orellana (MÉX) | Ligero V | 8F |
LOS ÁNGELES 1932
Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, E.U.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/1932 | Francisco Cabañas (MÉX) | DEC | Isaac Duke (RSA) | Mosca V | 4F |
| 11/08/1932 | Francisco Cabañas (MÉX) | DEC | Thomas Pardoe (GBR) | Mosca V | SF |
| 13/08/1932 | István Enekes (HUN) | DEC | Francisco Cabañas (MÉX) | Mosca V | F |
| 09/08/1932 | John Haines (EU) | DEC | Miguel Araico (MÉX) | Pluma V | 8F |
| 09/08/1932 | Joseph Lang (EU) | DEC | Sabino Tirado (MÉX) | Gallo V | 8F |
| 09/08/1932 | Gaston Mayor (FRA) | DEC | Manuel Ponce (MÉX) | Ligero V | 8F |
| 09/08/1932 | Dave McCleave (GBR) | DEC | Alberto Romero (MÉX) | Welter V | 8F |
| 10/08/1932 | Carmen Barth (EU) | KO2 | Manuel Cruz (MÉX) | Medio V | 4F |
BERLÍN 1936
Deutschlandhalle, Berlin, Ale.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/1936 | Fidel Ortiz (MÉX) | DU | Harvey Lacelle (CAN) | Gallo V | 16F |
| 11/08/1936 | Fidel Ortiz (MÉX) | DU | Alf Barnes (GBR) | Gallo V | 8F |
| 13/08/1936 | Fidel Ortiz (MÉX) | DU | Alec Hannan (RSA) | Gallo V | 4F |
| 14/08/1936 | Jackie Wilson (EU) | DD | Fidel Ortiz (MÉX) | Gallo V | SF |
| 15/08/1936 | Fidel Ortiz (MÉX) | DU | Stig Cederberg (SUE) | Gallo V | 3L |
| 11/08/1936 | Jan Nicolaas (HOL) | PTS. | Sabino Islas (MÉX) | Pluma V | 16F |
| 10/08/1936 | Rudolf Andreassen (NOR) | PTS. | Emilio Ballado (MÉX) | Welter V | 16F |
| 11/08/1936 | Erik Agren (SUE) | PTS. | Lorenzo Delgado (MÉX) | Ligero V | 16F |
LONDRES 1948
Empress Hall, Earls Court Exhibition Centre, Londres, Ing.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/1948 | Edel Ojeda (MÉX) | PTS. | Tommy Proffitt (GBR) | Gallo V | 16F |
| 10/08/1948 | Álvaro Vicente (ESP) | DSQ3 | Edel Ojeda (MÉX) | Gallo V | 8F |
HELSINKI 1952
Messuhalli I, Helsinki, Fin.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/1952 | Leslie Handunge (SRI) | 2-1 | Jesús Tello (MÉX) | Mosca V | 16F |
| 28/07/1952 | Raúl Macías (MÉX) | 3-0 | Ángel Amaya (VEN) | Gallo V | 16F |
| 30/07/1952 | Gennady Garbuzov (URSS) | 2-1 | Raúl Macías (MÉX) | Gallo V | 8F |
| 29/07/1952 | José Dávalos (MÉX) | KO3 | Vicente Tuñacao (FIL) | Welter V | 16F |
| 30/07/1952 | Zygmunt Chychla (POL) | 3-0 | José Dávalos (MÉX) | Welter V | 8F |
ROMA 1960
Palazzo dello Sport, Roma, Ita.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/1960 | Ernst Chervet (SUI) | 3-2 | Vicente Saldívar (MÉX) | Pluma V | 16F |
| 29/08/1960 | Adalberto Hernández (MÉX) | 4-0-1 | Ghulam Sarwar (PAK) | Ligero V | 16F |
| 01/09/1960 | Salah Shokweir (EGI) | 293-290 | Adalberto Hernández (MÉX) | Ligero V | 8F |
| 29/08/1960 | Luis Aranda (ARG) | 4-1 | Rogelio Reyes (MÉX) | Welter Ligero V | 16F |
TOKIO 1964
Korakuen Horu, Tokio, Jap.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/1964 | Juan Fabila (MÉX) | 3-2 | Sadeg Aliakbarzadeh (IRN) | Gallo V | 16F |
| 16/10/1964 | Juan Fabila (MÉX) | 5-0 | Law Hon Pak (HKG) | Gallo V | 8F |
| 19/10/1964 | Juan Fabila (MÉX) | 3-2 | Oleg Grigoryev (URSS) | Gallo V | 4F |
| 21/10/1964 | Jeong Sin-Jo (COR. S) | 4-1 | Juan Fabila (MÉX) | Gallo V | SF |
| 13/10/1964 | José Antonio Durán (MÉX) | 5-0 | Youssef Anwer (IRQ) | Pluma V | 16F |
| 17/10/1964 | José Antonio Durán (MÉX) | 4-1 | Seok Jong-Gu (COR. S) | Pluma V | 8F |
| 20/10/1964 | Charlie Brown (E.U) | 4-1 | José Antonio Durán (MÉX) | Pluma V | 4F |
| 11/10/1964 | John Olulu (KEN) | 5-0 | Eduardo Zazueta (MÉX) | Welter Ligero V | 32F |
| 12/10/1964 | Constantin Niculescu (RUM) | 5-0 | Alfonso Ramírez (MÉX) | Welter V | 16F |
MÉXICO 1968
Arena México, Ciudad de México, Méx.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/1968 | Alberto Morales (MÉX) | 3-2 | Franco Udella (ITA) | Mosca Ligero V | 16F |
| 18/10/1968 | Alberto Morales (MÉX) | KOT | Bernd Englmeier (RDA) | Mosca Ligero V | 8F |
| 20/10/1968 | Jee Yong-Ju (COR. S) | 3-2 | Alberto Morales (MÉX) | Mosca Ligero V | 4F |
| 17/10/1968 | Ricardo Delgado (MÉX) | 5-0 | Brendan McCarthy (IRL) | Mosca V | 8F |
| 21/10/1968 | Ricardo Delgado (MÉX) | 5-0 | Tetsuaki Nakamura (JAP) | Mosca V | 4F |
| 24/10/1968 | Ricardo Delgado (MÉX) | 5-0 | Servilio de Oliveira (BRA) | Mosca V | SF |
| 26/10/1968 | Ricardo Delgado (MÉX) | 5-0 | Artur Olech (POL) | Mosca V | F |
| 16/10/1968 | Roberto Cervantes (MÉX) | 5-0 | Jan Galazka (POL) | Gallo V | 16F |
| 21/10/1968 | Roberto Cervantes (MÉX) | DSQ | Domingo Casco (ARG) | Gallo V | 8F |
| 23/10/1968 | Eridadi Mukwanga (UGA) | 4-1 | Roberto Cervantes (MÉX) | Gallo V | 4F |
| 15/10/1968 | Antonio Roldán (MÉX) | 5-0 | Hwad Abdel Hamid (SUD) | Pluma V | 16F |
| 17/10/1968 | Antonio Roldán (MÉX) | 4-1 | Edward Tracey (IRL) | Pluma V | 8F |
| 22/10/1968 | Antonio Roldán (MÉX) | 4-1 | Valery Plotnikov (URSS) | Pluma V | 4F |
| 24/10/1968 | Antonio Roldán (MÉX) | 3-2 | Philip Waruinge (KEN) | Pluma V | SF |
| 26/10/1968 | Antonio Roldán (MÉX) | DSQ. | Al Robinson (E.U) | Pluma V | F |
| 17/10/1968 | José Antonio Durán (MÉX) | KOT | Dominique Azzaro (FRA) | Ligero V | 16F |
| 20/10/1968 | Stoyan Pilichev (BUL) | 4-1 | José Antonio Durán (MÉX) | Ligero V | 8F |
| 18/10/1968 | Jaime Lozano (MÉX) | 5-0 | Emmanuel Lawson (GHA) | Welter Ligero V | 16F |
| 21/10/1968 | Peter Tiepold (RDA) | 5-0 | Jaime Lozano (MÉX) | Welter Ligero V | 8F |
| 19/10/1968 | Alfonso Ramírez (MÉX) | 3-2 | Marco Scano (ITA) | Welter V | 16F |
| 22/10/1968 | Alfonso Ramírez (MÉX) | 4-1 | Evangelos Oikonomakos (GRE) | Welter V | 8F |
| 23/10/1968 | Volodymyr Musalimov (URSS) | 5-0 | Alfonso Ramírez (MÉX) | Welter V | 4F |
| 14/10/1968 | Sayed El-Nahas (EGI) | KO | Guadalupe Cebreros (MÉX) | Medio Ligero V | 16F |
| 17/10/1968 | Agustín Zaragoza (MÉX) | 5-0 | Oliver Wright (JAM) | Medio V | 8F |
| 22/10/1968 | Agustín Zaragoza (MÉX) | 4-1 | Jan Hejduk (CHE) | Medio V | 4F |
| 24/10/1968 | Aleksey Kiselyov (URSS) | KOT | Agustín Zaragoza (MÉX) | Medio V | SF |
| 18/10/1968 | Fatai Ayinla-Adekunle (NIG) | KOT | Enrique Villarreal (MÉX) | Semicompleto V | 8F |
| 16/10/1968 | Joaquín Rocha (MÉX) | 4-1 | Adonis Ray (GHA) | Completo V | 8F |
| 22/10/1968 | Joaquín Rocha (MÉX) | 3-2 | Rudie Lubbers (HOL) | Completo V | 4F |
| 24/10/1968 | Jonas Cepulis (URSS) | KOT | Joaquín Rocha (MÉX) | Completo V | SF |
MUNICH 1972
Boxhalle, Munich, Ale.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/1972 | Ralph Evans (GBR) | 4-1 | Salvador García (MÉX) | Mosca Ligero V | 16F |
| 30/08/1972 | Arturo Delgado (MÉX) | KOT3 | Salvador Miranda (NIC) | Mosca V | 16F |
| 05/09/1972 | Leszek Blazynski (POL) | 5-0 | Arturo Delgado (MÉX) | Mosca V | 8F |
| 30/08/1972 | Alfonso Zamora (MÉX) | KOT2 | Ricardo Fortaleza (FIL) | Gallo V | 16F |
| 02/09/1972 | Alfonso Zamora (MÉX) | 5-0 | Stefan Förster (RDA) | Gallo V | 8F |
| 06/09/1972 | Alfonso Zamora (MÉX) | KOT3 | Juan Francisco Rodríguez (ESP) | Gallo V | 4F |
| 08/09/1972 | Alfonso Zamora (MÉX) | 4-1 | Ricardo Carreras (EU) | Gallo V | SF |
| 10/09/1972 | Orlando Martínez (CUB) | 5-0 | Alfonso Zamora (MÉX) | Gallo V | F |
| 27/08/1972 | Ryszard Tomczyk (POL) | 4-1 | Juan Francisco García (MÉX) | Pluma V | 16F |
| 01/09/1972 | Antonio Gin (MÉX) | 4-1 | Courtney Atherly (GUY) | Ligero V | 16F |
| 03/09/1972 | Charlie Nash (IRL) | KOT1 | Antonio Gin (MÉX) | Ligero V | 8F |
| 30/08/1972 | Sergio Lozano (MÉX) | 5-0 | Joe Mensah (NIG) | Welter V | 16F |
| 01/09/1972 | Sergio Lozano (MÉX) | 4-1 | Wayne Devlin (AUS) | Welter V | 8F |
| 06/09/1972 | Dick Tiger Murunga (KEN) | KO1 | Sergio Lozano (MÉX) | Welter V | 4F |
| 30/08/1972 | Emeterio Villanueva (MÉX) | 4-1 | Alfredo Lemus (VEN) | Medio Ligero V | 16F |
| 02/09/1972 | Emeterio Villanueva (MÉX) | KOT3 | Christopher Elliott (IRL) | Medio Ligero V | 8F |
| 06/09/1972 | Peter Tiepold (RDA) | 5-0 | Emeterio Villanueva (MÉX) | Medio Ligero V | 4F |
| 04/09/1972 | Amarley Prince (GHA) | 5-0 | José Luis Espinoza (MÉX) | Medio V | 8F |
MONTREAL 1976
Aréna Maurice-Richard, Montréal, Can.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORIA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/1976 | Alfredo Pérez (VEN) | 5-0 | Ernesto Ríos (MÉX) | Mosca V | 32F |
| 21/07/1976 | Juan Paredes (MÉX) | 5-0 | Raimundo Nonato (BRA) | Pluma V | 16F |
| 24/07/1976 | Juan Paredes (MÉX) | 3-2 | Yukio Odagiri (JAP) | Pluma V | 8F |
| 27/07/1976 | Juan Paredes (MÉX) | 4-1 | Choi Chung-Il (COR. S) | Pluma V | 4F |
| 29/07/1976 | Ángel Herrera (CUB) | 5-0 | Juan Paredes (MÉX) | Pluma V | SF |
| 19/07/1976 | Siraj Din (PAK) | KOT3 | Nicolás Arredondo (MÉX) | Medio V | 16F |
MOSCÚ 1980
Arena Tsentralnaya, Moscú, Rus.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/1980 | Gilberto Sosa (MÉX) | 4-1 | Vandui Bayasgalan (MNG) | Mosca Ligero V | 16F |
| 25/07/1980 | Li Byong-Uk (COR. N) | 3-2 | Gilberto Sosa (MÉX) | Mosca Ligero V | 8F |
| 26/07/1980 | Gilberto Román (MÉX) | KOT1 | Alberto Mercado (P.R) | Mosca V | 8F |
| 29/07/1980 | Petr Lesov (BUL) | 4-1 | Gilberto Román (MÉX) | Mosca V | 4F |
| 23/07/1980 | Daniel Zaragoza (MÉX) | 5-0 | Philip Sutcliffe (IRL) | Gallo V | 16F |
| 27/07/1980 | Daniel Zaragoza (MÉX) | 4-1 | Raymond Gilbody (GBR) | Gallo V | 8F |
| 30/07/1980 | Michael Parris (GUY) | KOT2 | Daniel Zaragoza (MÉX) | Gallo V | 4F |
| 20/07/1980 | Carlos González (MÉX) | 5-0 | Nidal Haddad (SIR) | Pluma V | 32F |
| 24/07/1980 | Carlos González (MÉX) | 3-2 | Ravsal Otgonbayar (MNG) | Pluma V | 16F |
| 28/07/1980 | Rudi Fink (RDA) | KO1 | Carlos González (MÉX) | Pluma V | 8F |
LOS ÁNGELES 1984
Los Ángeles Memorial Sports Arena, Los Ángeles, E.U.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/1984 | Fausto García (MÉX) | 5-0 | John Kakooza (UGA) | Mosca V | 16F |
| 04/08/1984 | Steven McCrory (E.U) | KOT1 | Fausto García (MÉX) | Mosca V | 8F |
| 02/08/1984 | Héctor López (MÉX) | KO3 | Johny Assadoma (INA) | Gallo V | 16F |
| 05/08/1984 | Héctor López (MÉX) | 4-1 | Joe Orewa (NIG) | Gallo V | 8F |
| 08/08/1984 | Héctor López (MÉX) | 5-0 | Ndaba Dube (ZIM) | Gallo V | 4F |
| 09/08/1984 | Héctor López (MÉX) | 5-0 | Dale Walters (CAN) | Gallo V | SF |
| 11/08/1984 | Maurizio Stecca (ITA) | 4-1 | Héctor López (MÉX) | Gallo V | F |
| 02/08/1984 | Francisco J. Camacho (MÉX) | KOT3 | Jean Luc Bezoky (MAD) | Pluma V | 16F |
| 05/08/1984 | Meldrick Taylor (E.U) | 5-0 | Francisco J. Camacho (MÉX) | Pluma V | 8F |
| 29/07/1984 | Slobodan Pavlovic (YUG) | 3-2 | Luciano Solís (MÉX) | Ligero V | 32F |
| 01/08/1984 | Octavio Robles (MÉX) | 3-2 | Hannu Vuorinen (FIN) | Welter ligero V | 16F |
| 02/08/1984 | Jerry Page (E.U) | 5-0 | Octavio Robles (MÉX) | Welter ligero V | 8F |
| 29/07/1984 | Genaro León (MÉX) | 5-0 | Daniel Domínguez (ARG) | Welter V | 32F |
| 01/08/1984 | Genaro León (MÉX) | 5-0 | Nobuaki Hiranaka (JAP) | Welter V | 16F |
| 06/08/1984 | Genaro León (MÉX) | 3-2 | Khemais Refai (TUN) | Welter V | 8F |
| 08/08/1984 | Mark Breland (E.U) | KO1 | Genaro León (MÉX) | Welter V | 4F |
SEÚL 1988
Complejo Deportivo de Seúl, Cor. S
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/1988 | Mario González (MÉX) | 5-0 | Teboho Mathibeli (LES) | Mosca V | 16F |
| 25/09/1988 | Mario González (MÉX) | 4-1 | Manoj Pingale (IND) | Mosca V | 8F |
| 27/09/1988 | Mario González (MÉX) | DEF. | Alfred Amon Kotey (GHA) | Mosca V | 4F |
| 29/09/1988 | Andreas Tews (RDA) | 5-0 | Mario González (MÉX) | Mosca V | SF |
| 17/09/1988 | José de Jesús García (MÉX) | KOT1 | Tad Joseph (GRN) | Gallo V | 32F |
| 22/09/1988 | Jimmy Mayanja (SUE) | 4-1 | José de Jesús García (MÉX) | Gallo V | 16F |
| 18/09/1988 | Lee Jae-Hyeok (COR. S) | 5-0 | Miguel Ángel González (MÉX) | Pluma V | 32F |
| 19/09/1988 | Sean Knight (BAR) | 5-0 | Guillermo Tamez (MÉX) | Ligero V | 32F |
| 23/09/1988 | Humberto Rodríguez (MÉX) | KOT2 | Apete Temo (FIJ) | Welter Ligero V | 16F |
| 25/09/1988 | Humberto Rodríguez (MÉX) | KO1 | Duke Chinyadza (ZIM) | Welter Ligero V | 8F |
| 27/09/1988 | Lars Myrberg (SUE) | KO1 | Humberto Rodríguez (MÉX) | Welter Ligero V | 4F |
| 20/09/1988 | Hussain Shah Syed (PAK) | 3-2 | Martín Amarillas (MÉX) | Medio V | 16F |
BARCELONA 1992
Pabellón Club Joventut, Badalona, Esp.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/1992 | Benjamin Mwangata (TAN) | KOT3 | Narciso González (MÉX) | Mosca V | 16F |
| 28/07/1992 | Javier Calderón (MÉX) | 16-4 | Benjamin Ngaruiya (KEN) | Gallo V | 16F |
| 01/08/1992 | Remigio Molina (ARG) | 5-4 | Javier Calderón (MÉX) | Gallo V | 8F |
| 30/07/1992 | Leonard Doroftei (RUM) | 24-4 | Edgar Ruiz (MÉX) | Welter Ligero V | 16F |
| 29/07/1992 | Patrice Aouissi (FRA) | KOT3 | Manuel Verde (MÉX) | Semicompleto V | 16F |
ATLANTA 1996
Alexander Memorial Coliseum, Atlanta, EU
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/1996 | Jesús Martínez (MÉX) | 15-4 | Biki Sapok (MAS) | Mosca Ligero V | 16F |
| 26/07/1996 | Lamasara Lapaini (INA) | 8-1 | Jesús Martínez (MÉX) | Mosca Ligero V | 8F |
| 23/07/1996 | Zoltan Lunka (ALE) | 13-7 | Martín Castillo (MÉX) | Mosca V | 16F |
| 20/07/1996 | Crinu Olteanu (RUM) | KOT3 | Samuel Álvarez (MÉX) | Gallo V | 16F |
| 21/07/1996 | Michael Strange (CAN) | 5-1 | Francisco Martínez (MÉX) | Ligero V | 16F |
| 24/07/1996 | Bolat Niazymbetov (KAZ) | 25-3 | Carlos Martínez (MÉX) | Welter Ligero V | 16F |
| 20/07/1996 | Abdul Rasheed (PAK) | 12-7 | Jesús Flores (MÉX) | Welter V | 16F |
| 22/07/1996 | Zsolt Erdel (HUN) | KOT3 | Juan Pablo López (MÉX) | Medio V | 16F |
| 24/07/1996 | Vassili Jirov (KAZ) | KOT2 | Julio César González (MÉX) | Semicompleto V | 16F |
SIDNEY 2000
Sydney Exhibition Centre, Aus.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2000 | Liborio Romero (MÉX) | 16-15 | Mebarek Soltani (AGE) | Minimosca V | 16F |
| 22/09/2000 | Ivanas Stapovicius (LIT) | 24-11 | Liborio Romero (MÉX) | Minimosca V | 8F |
| 19/09/2000 | Vladimir Sidorenko (UCR) | 16-8 | Daniel Ponce de León (MÉX) | Mosca V | 16F |
| 16/09/2000 | César Morales (MÉX) | 13-8 | Abdu Tebazalwa (UGA) | Gallo V | 16F |
| 21/09/2000 | Crinu Olteanu (RUM) | KOT4 | César Morales (MÉX) | Gallo V | 8F |
| 18/09/2000 | Francisco Bojado (MÉX) | KOT4 | Yohannes Sheferaw (ETI) | Pluma V | 16F |
| 23/09/2000 | Kamil Djamaloudinov (RUS) | 15-12 | Francisco Bojado (MÉX) | Pluma V | 8F |
| 17/09/2000 | Cristian Bejarano (MÉX) | 17-5 | Gilbert Khunwane (BOT) | Ligero V | 16F |
| 22/09/2000 | Cristian Bejarano (MÉX) | 14-11 | Gheorghe Lungu (RUM) | Ligero V | 8F |
| 26/09/2000 | Cristian Bejarano (MÉX) | 14-12 | Almazbek Raimkulov (KIR) | Ligero V | 4F |
| 28/09/2000 | Andriy Kotelnyk (UCR) | 22-14 | Cristian Bejarano (MÉX) | Ligero V | SF |
| 19/09/2000 | José Luis Zertuche (MÉX) | KOT1 | Sidy Sandy (GUI) | Medio Ligero V | 16F |
| 23/09/2000 | Marian Simion (RUM) | KOT3 | José Luis Zertuche (MÉX) | Medio Ligero V | 8F |
ATENAS 2004
Olympiako Gymnastirio Pygmakhias Peristeriou, Atenas, Gre.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2004 | Sergey Kazakov (RUS) | 41-16 | Raúl Castañeda (MÉX) | Minimosca V | 8F |
| 17/08/2004 | Zsolt Bedak (HUN) | 36-27 | Abner Mares (MÉX) | Gallo V | 16F |
| 15/08/2004 | Nurzhan Karimzhanov (KAZ) | 48-31 | Juan Navarro (MÉX) | Welter ligero V | 16F |
| 14/08/2004 | Andy Lee (IRL) | 38-23 | Alfredo Angulo (MÉX) | Medio V | 16F |
| 14/08/2004 | Magomed Aripgadjiev (BIE) | 29-10 | Ramiro Reducindo (MÉX) | Semicompleto V | 16F |
BEIJING 2008
Beijing Gongren Tiyuguan, Chn.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2008 | Badar-Uugan Enkhbat (MNG) | 15-4 | Óscar Valdez (MÉX) | Gallo V | 16F |
| 11/08/2008 | Arturo Santos (MÉX) | 6-2 | Nicholas Okoth (KEN) | Pluma V | 16F |
| 15/08/2008 | Arturo Santos (MÉX) | 14-2 | Alaa Shili (TUN) | Pluma V | 8F |
| 18/08/2008 | Khedafi Djelkhir (FRA) | 14-9 | Arturo Santos (MÉX) | Pluma V | 4F |
| 11/08/2008 | Francisco Vargas (MÉX) | 9-2 | Jean de Dieu Soloniaina (MAD) | Ligero V | 16F |
| 15/08/2008 | Georgian Popescu (RUM) | 14-4 | Francisco Vargas (MÉX) | Ligero V | 8F |
LONDRES 2012
ExCeL, Newham, Londres, Ing.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2012 | Óscar Valdez (MÉX) | 14-9 | Shiva Thapa (IND) | Gallo V | 16F |
| 01/08/2012 | Óscar Valdez (MÉX) | 13-7 | Anvar Yunusov (TAJ) | Gallo V | 8F |
| 05/08/2012 | John Joe Nevin (IRL) | 19-13 | Óscar Valdez (MÉX) | Gallo V | 4F |
| 29/07/2012 | Custio Clayton (CAN) | 12-8 | Óscar Molina (MÉX) | Welter V | 16F |
RÍO DE JANEIRO 2016
Riocentro Pavilhão 6, Río de Janeiro, Bra.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2016 | Carmine Tommasone (ITA) | 3-0 | Lindolfo Delgado (MÉX) | Ligero V | 16F |
| 06/08/2016 | Joselito Velázquez (MÉX) | 3-0 | Leandro Blanc (ARG) | Minimosca V | 16F |
| 08/08/2016 | Hasanboy Dusmatov (UZB) | 3-0 | Joselito Velázquez (MÉX) | Minimosca V | 8F |
| 08/08/2016 | Vincenzo Mangiacapre (ITA) | 2-1 | Juan Pablo Romero (MÉX) | Welter V | 16F |
| 09/08/2016 | Misael Rodríguez (MÉX) | 3-0 | Waheed Karaawi (IRQ) | Medio V | 16F |
| 12/08/2016 | Misael Rodríguez (MÉX) | DSQ. | Michael O’Reilly (IRL) | Medio V | 8F |
| 15/08/2016 | Misael Rodríguez (MÉX) | 3-0 | Hosan Abdin (EGI) | Medio V | 4F |
| 18/08/2016 | Bektemir Melikusiev (UZB) | 3-0 | Misael Rodríguez (MÉX) | Medio V | SF |
| 10/08/2016 | Hu Qianxun (CHN) | DEF | Raúl Curiel (MÉX) | Welter Ligero V | 16F |
| 13/08/2016 | Emigdio Abarca (MÉX) | 3-0 | Amar Kharkhuu (MGL) | Mosca V | 16F |
| 15/08/2016 | David Ávila (COL) | 3-0 | Emigdio Abarca (MÉX) | Mosca V | 8F |
TOKIO 2020
Ryōgoku Kokugikan, Tokio, Jap.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | Rogelio Romero (MÉX) | 4-1 | Luka Plantic (CRO) | Semicompleto V | 8F |
| 30/07/2021 | Arlen López (CUB) | 5-0 | Rogelio Romero (MÉX) | Semicompleto V | 4F |
| 27/07/2021 | Oshae Jones (E.U) | 3-2 | Brianda Cruz (MÉX) | Welter F | 8F |
| 27/07/2021 | Rebecca Nicoli (ITA) | 4-1 | Esmeralda Falcón (MÉX) | Ligero F | 16F |
PARÍS 2024
Arena Paris Nord, París, Fra.
Stade Roland Garros (semifinales y finales), París, Fra.
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | CATEGORÍA | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Marco Verde (MÉX) | 3-2 | Tiago Muxanga (MOZ) | Welter M | 8F |
| 03/08/2024 | Marco Verde (MÉX) | 4-1 | Dev Nishant (IND) | Welter M | 4F |
| 06/08/2024 | Marco Verde (MÉX) | 4-1 | Lewis Richardson (GBR) | Welter M | SF |
| 09/08/2024 | Asadkhuja Muydinkkhujaev (UZB) | 5-0 | Marco Verde (MÉX) | Welter M | F |
| 29/07/2024 | Ruslan Abdullaev (UZB) | 5-0 | Miguel Ángel Martínez (MÉX) | Ligero M | 8F |
| 28/07/2024 | Fátima Herrera (MÉX) | 3-2 | Laura Fuertes (ESP) | Mosca F | 16F |
| 01/08/2024 | Buse Naz Cakiroglu (TUR) | 5-0 | Fátima Herrera (MÉX) | Mosca F | 8F |
| 31/07/2024 | Caitlin Parker (AUS) | 5-0 | Citlali Ortiz (MÉX) | Medio F | 8F |