BUENOS AIRES 1951
Estadio Luna Park, Buenos Aires, Arg.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
03/03/1951 | Mosca | Raúl Macias (MÉX) | PTS | Sebastiao Freitas (BRA) | 4F |
05/03/1951 | Mosca | Alberto Barenghi (ARG) | PTS | Raúl Macias (MÉX) | SF |
07/03/1951 | Mosca | Raúl Macías (MÉX) | DEF. | Carlos Gómez Sandoval (PER) | 3L |
03/03/1951 | Pluma | Juan Martínez Alvarado (MÉX) | PTS | Eladio Vives Pérez (CUB) | 4F |
05/03/1951 | Pluma | Augusto Cárcamo (CHI) | PTS | Juan Martínez Alvarado (MÉX) | SF |
07/03/1951 | Pluma | Juan Martínez Alvarado (MÉX) | PTS | Cortez Jackson (E.U) | 3L |
03/03/1951 | Welter | José Luis Dávalos (MÉX) | PTS. | Hugo Besaure (CHI) | 4F |
05/03/1951 | Welter | Cristóbal Hernández (CUB) | PTS | José Luis Dávalos (MÉX) | SF |
07/03/1951 | Welter | José Luis Dávalos (MÉX) | PTS. | Alejandro Dib (BRA) | 3L |
CIUDAD DE MÉXICO 1955
Arena Coliseo, Ciudad de México, Méx.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
14/03/1955 | Mosca | Hilario Correa (MÉX) | PTS. | Sherridale Morgan (E.U) | CF |
16/03/1955 | Mosca | Hilario Correa (MÉX) | PTS. | Ramón Arias (VEN) | SF |
21/03/1955 | Mosca | Hilario Correa (MÉX) | PTS. | Manuel Vega (CHI) | F |
16/03/1955 | Gallo | Jesús Salvador Enríquez (VEN) | PTS. | Pedro Tovar (MÉX) | SF |
21/03/1955 | Gallo | Roberto Lobos (CHI) | PTS. | Pedro Tovar (MÉX) | 3L |
14/03/1955 | Pluma | Marcial Galicia (MÉX) | KO1 | Fernando López (GUA) | CF |
16/03/1955 | Pluma | Claudio Barrientos (CHI) | PTS. | Marcial Galicia (MÉX) | SF |
21/03/1955 | Pluma | Marcial Galicia (MÉX) | PTS. | Carlos Rodríguez (VEN) | 3L |
16/03/1955 | Ligero | Miguel Ángel Pendola (ARG) | KO1 | Manuel Fuentes (MÉX) | SF |
21/03/1955 | Ligero | Ricardo César Orta (VEN) | PTS. | Manuel Fuentes (MÉX) | 3L |
16/03/1955 | Welter Ligero | Juan Carlos Rivero (ARG) | KO2 | Ernesto Talamantes (MÉX) | SF |
21/03/1955 | Welter Ligero | Celestino Pinto (BRA) | PTS. | Ernesto Talamantes (MÉX) | 3L |
17/03/1955 | Welter | Joe Dorando (E.U) | KOT2 | José Luis Dávalos (MÉX) | SF |
17/03/1955 | Welter | Paul Wright (E.U) | KOT3 | Lázaro Flores (MÉX) | SF |
21/03/1955 | Súper welter | Alberto Sáenz (ARG) | PTS. | Lázaro Flores (MÉX) | 3L |
17/03/1955 | Semi completo | Luis Ignacio (BRA) | KOT1 | Lorenzo Valles (MÉX) | SF |
21/03/1955 | Semi completo | John Stewart (E.U) | PTS. | Lorenzo Valles (MÉX) | 3L |
17/03/1955 | Completo | Adao Waldemar (BRA) | KOT1 | Alfredo Zuany (MÉX) | SF |
21/03/1955 | Completo | Norvel Lee (E.U) | PTS. | Alfredo Zuany (MÉX) | 3L |
CHICAGO 1959
Northwest Armoury, Chicago, E.U.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
31/08/1959 | Mosca | José Neves Martins (BRA) | KOT1 | Fabián Esquivel (MÉX) | 4F |
01/09/1959 | Gallo | Petros Spanakos (E.U) | TKO 3 | Lorenzo Palacios (MÉX) | 4F |
31/08/1959 | Pluma | Rafael Navarro (P.R) | PTS | Juan Rodríguez (MÉX) | 8F |
31/08/1959 | Ligero | Luis Silva (CHI) | PTS | Rubén Muñoz (MÉX) | 8F |
31/08/1959 | Welter ligero | Humberto Dip (MÉX) | PTS. | Daniel Berrios (P.R) | 4F |
02/09/1959 | Welter ligero | Vincent Shomo (E.U) | TKO 1 | Humberto Dip (MÉX) | SF |
03/09/1959 | Welter ligero | Humberto Dip (MÉX) | DEF | Francisco Sánchez (R.D) | 3L |
01/09/1959 | Medio ligero | José Burgos (VEN) | PTS | Federico Payán (MÉX) | 4F |
SAO PAULO 1963
Gimnasio de Pacaembu, Sao Paulo, Bra.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
29/04/1963 | Mosca | Robert Carmody (E.U) | 4-1 | Octavio Gómez (MÉX) | 4F |
30/04/1963 | Gallo | Arthur Jones (E.U) | PTS. | Juan Fabila (MÉX) | 4F |
30/04/1963 | Ligero | Barry Foster (JAM) | PTS. | Adalberto Hernández (MÉX) | 4F |
WINNIPEG 1967
Civic Auditorium, Winnipeg, Can.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
02/08/1967 | Mosca | Ricardo Delgado (MÉX) | PTS | Félix González (ARG) | 4F |
04/08/1967 | Mosca | Ricardo Delgado (MÉX) | PTS | Walter Henry (CAN) | SF |
06/08/1967 | Mosca | Francisco Rodríguez (VEN) | PTS | Ricardo Delgado (MÉX) | F |
02/08/1967 | Gallo | Juvencio Martínez (MÉX) | PTS | Domingo Casco (ARG) | 4F |
04/08/1967 | Gallo | Juvencio Martínez (MÉX) | PTS | Armando Mendoza (VEN) | SF |
06/08/1967 | Gallo | Juvencio Martínez (MÉX) | PTS | Fermín Espinosa (CUB) | F |
03/08/1967 | Pluma | Albert Robinson (E.U) | PTS | José Luis Bernal (MÉX) | 4F |
03/08/1967 | Ligero | Ronnie Harris (E.U) | PTS | Antonio Durán (MÉX) | 4F |
01/08/1967 | Welter ligero | Alfredo Morales (MÉX) | PTS | Bernardo Olea (CHI) | 8F |
03/08/1967 | Welter ligero | Alfredo Morales (MÉX) | PTS | Gustavo Villalobos (PER) | 4F |
04/08/1967 | Welter ligero | James Wallington (E.U) | RSC 3 | Alfredo Morales (MÉX) | SF |
02/08/1967 | Welter | Alfonso Ramírez (MÉX) | PTS | Juan Pérez (P.R) | 8F |
03/08/1967 | Welter | Alfonso Ramírez (MÉX) | WO | Roberto Camargo (BRA) | 4F |
04/08/1967 | Welter | Andrés Molina (CUB) | KO 2 | Alfonso Ramírez (MÉX) | SF |
01/08/1967 | Medio ligero | Agustín Zaragoza (MÉX) | PTS | Miguel de Oliveira (BRA) | 4F |
04/08/1967 | Medio ligero | Rolando Garbey (CUB) | PTS | Agustín Zaragoza (MÉX) | SF |
02/08/1967 | Semicompleto | Manuel Castañón (MÉX) | KO1 | Ángel Hernández (CUB) | 4F |
04/08/1967 | Semicompleto | Arthur Redden (E.U) | PTS | Manuel Castañón (MÉX) | SF |
CALI 1971
Plaza de Toros Cañaveralejo, Cali, Col.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
04/08/1971 | Minimosca | Salvador García (MÉX) | PTS | Eliceo Uruguya (NIC) | 4F |
06/08/1971 | Minimosca | Héctor Velásquez (CHI) | PTS | Salvador García (MÉX) | SF |
03/08/1971 | Mosca | Arturo Delgado (MÉX) | PTS | Salvador Miranda (NIC) | 4F |
06/08/1971 | Mosca | Arturo Delgado (MÉX) | PTS | Bobby Lee Hunter (E.U) | SF |
09/08/1971 | Mosca | Francisco Rodríguez (VEN) | 5-0 | Arturo Delgado (MÉX) | F |
04/08/1971 | Gallo | Pedro Flores (MÉX) | PTS | Mariano Álvarez (CUB) | 4F |
07/08/1971 | Gallo | Pedro Flores (MÉX) | PTS | Roger Buchely (ECU) | SF |
09/08/1971 | Gallo | Pedro Flores (MÉX) | 5-0 | Calixto Pérez (COL) | F |
01/08/1971 | Pluma | Juan Francisco García (MÉX) | PTS | José Martínez (NIC) | 8F |
03/08/1971 | Pluma | Juan Francisco García (MÉX) | PTS | Armando Pérez (COL) | 4F |
06/08/1971 | Pluma | Juan Francisco García (MÉX) | RSC 2 | Manuel Torres (CUB) | SF |
09/08/1971 | Pluma | Juan Francisco García (MÉX) | 4-1 | José Baptista (VEN) | F |
02/08/1971 | Ligero | Alfonso Pérez (COL) | RSC | José Trinidad García (MÉX) | 8F |
02/08/1971 | Welter | Sergio Lozano (MÉX) | PTS | Marshall Butler (CAN) | 8F |
05/08/1971 | Welter | Sergio Lozano (MÉX) | PTS | Basil Buchanan (JAM) | 4F |
07/08/1971 | Welter | Larry Carlisle (E.U) | RSC 3 | Sergio Lozano (MÉX) | SF |
03/08/1971 | Medio ligero | Emeterio Villanueva (MÉX) | 5-0 | Oscar Benítez (ARG) | 4F |
06/08/1971 | Medio ligero | Emeterio Villanueva (MÉX) | RSC 3 | Bernard Guidon (CAN) | SF |
09/08/1971 | Medio ligero | Rolando Garbey (CUB) | 5-0 | Emeterio Villanueva (MÉX) | F |
05/08/1971 | Medio | Agustín Zaragoza (MÉX) | KO 2 | Faustino Cáceres (ARG) | 4F |
07/08/1971 | Medio | Jerry Otis (E.U) | PTS | Agustín Zaragoza (MÉX) | SF |
07/08/1971 | Pesado | Joaquín Rocha (MÉX) | PTS | Vicente de Campos (BRA) | SF |
09/08/1971 | Pesado | Duane Bobick (E.U) | TKO 2 | Joaquín Rocha (MÉX) | F |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1975
Arena México, Ciudad de México, Méx.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
14/10/1975 | Minimosca | Arturo Urruzquieta (MÉX) | KO 2 | Daniel Canales (CHI) | 8F |
18/10/1975 | Minimosca | Arturo Urruzquieta (MÉX) | TKO 1 | Raymond Thompson (BLC) | 4F |
22/10/1975 | Minimosca | Eleoncio Mercedes (R.D) | 3-2 | Arturo Urruzquieta (MÉX) | SF |
15/10/1975 | Mosca | Fausto García (MÉX) | PTS | Ian Clyde (CAN) | 8F |
21/10/1975 | Mosca | Ramón Duvalón (CUB) | KO 1 | Fausto García (MÉX) | 4F |
16/10/1975 | Gallo | Orlando Martínez (CUB) | KO 2 | José Herrera (MÉX) | 8F |
14/10/1975 | Pluma | Roberto Bido (R.D) | 5-0 | José Mora (MÉX) | 8F |
15/10/1975 | Ligero | Luis Echaide (CUB) | RSC 2 | Juan Francisco García (MÉX) | 8F |
21/10/1975 | Welter ligero | Jesús Navas (VEN) | RSC 2 | Alberto Molina (MÉX) | 4F |
17/10/1975 | Welter | Mario Dorantes (MÉX) | 3-2 | Oscar Ose (ARG) | 8F |
20/10/1975 | Welter | Clinton Jackson (E.U) | KO 1 | Mario Dorantes (MÉX) | 4F |
21/10/1975 | Medio ligero | Alfredo Lemus (VEN) | PTS | Jesús Garza (MÉX) | 4F |
20/10/1975 | Medio | Nicolás Arredondo (MÉX) | PTS | Pietro Contarini (CAN) | 4F |
22/10/1975 | Medio | Alejandro Montoya (CUB) | AB | Nicolás Arredondo (MÉX) | SF |
19/10/1975 | Semipesado | Orestes Pedroso (CUB) | RSC | Bernardo Barrón (MÉX) | 4F |
19/10/1975 | Pesado | Jair de Campos (BRA) | 3-2 | Ismael Ruiz (MÉX) | 4F |
SAN JUAN 1979
Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
08/07/1979 | Minimosca | Gilberto Sosa (MÉX) | 4-1 | Agustín García (COL) | 4F |
11/07/1979 | Minimosca | Héctor Ramírez (CUB) | 5-0 | Gilberto Sosa (MÉX) | SF |
04/07/1979 | Mosca | Jerome Coffee (E.U) | 4-1 | Gilberto Román (MÉX) | 8F |
06/07/1979 | Gallo | Daniel Zaragoza (MÉX) | 5-0 | Alfonso Abata (ECU) | 8F |
10/07/1979 | Gallo | Jackie Beard (E.U) | 5-0 | Daniel Zaragoza (MÉX) | 4F |
02/07/1979 | Pluma | Naudi Piñeiro (VEN) | PTS | Carlos González (MÉX) | 8F |
05/07/1979 | Ligero | Sergio Castro (MÉX) | PTS | Norberto Reyna (ARG) | 8F |
08/07/1979 | Ligero | Guillermo Fernández (VEN) | 4-1 | Sergio Castro (MÉX) | 4F |
03/07/1979 | Welter ligero | Mario Colín (MÉX) | KO 1 | Norman Gabriel (BLZ) | 8F |
09/07/1979 | Welter ligero | Hugo Hernández (ARG) | KO 1 | Mario Colín (MÉX) | 4F |
04/07/1979 | Welter | Javier Colín (MÉX) | RSC 1 | Francisco Guevara (CHI) | 8F |
09/07/1979 | Welter | Javier Colín (MÉX) | RSCH 3 | Samuel Whyms (BAH) | 4F |
11/07/1979 | Welter | Mike McCallum (JAM) | PTS | Javier Colín (MÉX) | SF |
CARACAS 1983
Gimnasio José Beracasa, Caracas, Ven.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
19/08/1983 | Mosca | Pedro Orlando Reyes (CUB) | RSC 1 | Víctor Rosas (MÉX) | 4F |
17/08/1983 | Pluma | Adolfo Horta (CUB) | 5-0 | Luciano Solís (MÉX) | 8F |
22/08/1983 | Welter ligero | Genaro León (MÉX) | RSCH 3 | Steven Larrimore (BAH) | 4F |
25/08/1983 | Welter ligero | Candelario Duvergel (CUB) | RSCH 1 | Genaro León (MÉX) | SF |
21/08/1983 | Welter | Louis Howard (E.U) | RSCH 1 | Alejandro García (MÉX) | 4F |
INDIANÁPOLIS 1987
Indiana Convention Center, Indianápolis, E.U.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
14/08/1987 | Mosca | Néstor Carranza (ARG) | 5-0 | Mario González (MÉX) | 8F |
18/08/1987 | Gallo | Manuel Martínez (CUB) | 5-0 | José García (MÉX) | 4F |
14/08/1987 | Ligero | Humberto Rodríguez (MÉX) | 5-0 | Enrique Correa (CHI) | 8F |
17/08/1987 | Ligero | José Pérez (VEN) | 4-1 | Humberto Rodríguez (MÉX) | 4F |
14/08/1987 | Welter ligero | Ricardo Basilio (MÉX) | 5-0 | Humberto Aranda (C.R) | 16F |
16/08/1987 | Welter ligero | Ricardo Basilio (MÉX) | 5-0 | Pedro Saiz (R.D) | 8F |
18/08/1987 | Welter ligero | Candelario Duvergel (CUB) | 5-0 | Ricardo Basilio (MÉX) | 4F |
15/08/1987 | Welter | Aureliano Sosa (MÉX) | 5-0 | Luis Mosquera (COL) | 4F |
17/08/1987 | Welter | Rey Rivera (P.R) | 5-0 | Aureliano Sosa (MÉX) | 4F |
14/08/1987 | Semipesado | Nelson Adams (P.R) | 5-0 | Martin Amarillas (MÉX) | 4F |
LA HABANA 1991
Sala Polivalente Kid Chocolate, La Habana, Cub.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
08/08/1991 | Minimosca | Ricardo López Sánchez (MÉX) | 12-8 | Alcibel Flores (VEN) | 4F |
14/08/1991 | Minimosca | Ricardo López Sánchez (MÉX) | 12-3 | Luis Fernando Retayud (COL) | SF |
18/08/1991 | Minimosca | Rogelio Marcelo (CUB) | RSC 1 | Ricardo López Sánchez (MÉX) | F |
08/08/1991 | Mosca | Eusebio Gamboa (NIC) | RSC 2 | Mario González (MÉX) | 8F |
12/08/1991 | Gallo | Javier Calderón (MÉX) | 21-7 | Aristead Clayton (E.U) | 4F |
16/08/1991 | Gallo | Carlos Gerena (P.R) | 18-16 | Javier Calderón (MÉX) | SF |
07/08/1991 | Pluma | Arnulfo Castillo (MÉX) | 14-8 | José Español (VEN) | 8F |
11/08/1991 | Pluma | Arnulfo Castillo (MÉX) | RSC 1 | Luis Polivio ECU | 4F |
15/08/1991 | Pluma | Kenneth Friday (E.U) | 6-3 | Arnulfo Castillo (MÉX) | SF |
09/08/1991 | Ligero | Billy Irwin (CAN) | KO 2 | Jesús Acuña (MÉX) | 8F |
11/08/1991 | Welter ligero | Edgar Ruiz (MÉX) | RSC 2 | Stephen Benjamín (GRA) | 4F |
16/08/1991 | Welter ligero | Edgar Ruiz (MÉX) | DQ 2 | Aníbal Acevedo (P.R) | SF |
18/08/1991 | Welter ligero | Steve Johnston (E.U) | 17-5 | Edgar Ruiz (MÉX) | F |
13/08/1991 | Welter | Santos Beltrán (MÉX) | RSC 1 | Franklin McPherson (GUY) | 4F |
15/08/1991 | Welter | Juan Hernández Sierra (CUB) | RSC 2 | Santos Beltrán (MÉX) | SF |
08/08/1991 | Medio | Michael DeMoss (E.U) | 16-13 | Horacio Rivera (MÉX) | 8F |
MAR DEL PLATA 1995
Club Once Unidos, Mar del Plata, Arg.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
20/03/1995 | Minimosca | Edgar Velázquez (VEN) | 12-8 | Jesús Martínez Tejada (MÉX) | 4F |
21/03/1995 | Mosca | Joan Guzmán (R.D) | 21-4 | Martin Castillo (MÉX) | 4F |
19/03/1995 | Gallo | Johnny Nolasco (R.D) | 9-3 | Juan Jiménez (MÉX) | 4F |
18/03/1995 | Pluma | Cristian Rodríguez (ARG) | 11-4 | Yoni Vargas Martínez (MÉX) | 8F |
17/03/1995 | Ligero | Michael Strange (CAN) | 4-2 | Benjamín Bucio (MÉX) | 8F |
19/03/1995 | Semipesado | Antonio Tarver (E.U) | RSC 2 | Oscar Amador (MÉX) | 8F |
WINNIPEG 1999
Duckworth Centre, Winnipeg, Can.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
02/08/1999 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 8-2 | Domenic Filane (CAN) | 4F |
04/08/1999 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 12-4 | Patricio Calero (ECU) | SF |
06/08/1999 | Minimosca | Maikro Romero (CUB) | 8-4 | Liborio Romero (MÉX) | F |
01/08/1999 | Mosca | Daniel Ponce de León (MÉX) | 15-4 | Eudy Méndez (R.D) | 4F |
05/08/1999 | Mosca | José Navarro (E.U) | 12-8 | Daniel Ponce de León (MÉX) | SF |
31/07/1999 | Gallo | Gerald Tucker (E.U) | 14-4 | Cesar Morales (MÉX) | 8F |
31/07/1999 | Pluma | Jorge Martínez (MÉX) | 4-3 | Israel Héctor Pérez (ARG) | 8F |
01/08/1999 | Pluma | Jorge Martínez (MÉX) | 5-5 | Valdemir Pereira (BRA) | 4F |
05/08/1999 | Pluma | Yudel Johnson (CUB) | 10-5 | Jorge Martínez (MÉX) | SF |
02/08/1999 | Ligero | Cristian Bejarano (MÉX) | 12-2 | Isidro Mosquera (R.D) | 4F |
04/08/1999 | Ligero | Dana Laframboise (CAN) | 6-1 | Cristian Bejarano (MÉX) | SF |
02/08/1999 | Welter ligero | Corey Bernard (E.U) | 10-4 | Jorge Alberto Padilla (MÉX) | 4F |
30/07/1999 | Welter | Juan Hernández Sierra (CUB) | KO 1 | Freddy Hernández (MÉX) | 8F |
03/08/1999 | Medio | Arthur Palac (E.U) | 8-3 | David Sánchez (MÉX) | 4F |
SANTO DOMINGO 2003
Coliseo Carlos Teo Cruz, Santo Domingo, R.D.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
09/08/2003 | Minimosca | Raúl Castañeda (MÉX) | RSCO 3 | Juan Carlos Reveco (ARG) | 8F |
11/08/2003 | Minimosca | Raúl Castañeda (MÉX) | 31-11 | Winston Méndez Montero (R.D) | 4F |
12/08/2003 | Minimosca | Carlos Tamara (COL) | 20-4 | Raúl Castañeda (MÉX) | SF |
10/08/2003 | Mosca | Raúl Hirales (MÉX) | 16-12 | Jean Pérez (VEN) | 8F |
12/08/2003 | Mosca | Raúl Hirales (MÉX) | 23-15 | Santiago Acosta (ARG) | 4F |
13/08/2003 | Mosca | Yuriolkis Gamboa (CUB) | 31-18 | Raúl Hirales (MÉX) | SF |
08/08/2003 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 20-10 | Juan Manuel Flores (ARG) | 8F |
10/08/2003 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 24-21 | Juan Manuel López (P.R) | 4F |
12/08/2003 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 26-19 | Johnny Pérez (COL) | SF |
15/08/2003 | Gallo | Guillermo Rigondeaux (CUB) | 17-7 | Abner Mares (MÉX) | F |
10/08/2003 | Pluma | Jonathan Batista (R.D) | 14-7 | Juan Castañeda (MÉX) | 8F |
11/08/2003 | Ligero | Francisco Vargas (MÉX) | 19-18 | Karl Dargan (E.U) | 4F |
12/08/2003 | Ligero | Alexander de Jesús (P.R) | 26-6 | Francisco Vargas (MÉX) | SF |
10/08/2003 | Welter ligero | Juan de Dios Navarro (MÉX) | 16-7 | Roberto Romero (CAN) | 8F |
12/08/2003 | Welter ligero | Juan de Dios Navarro (MÉX) | 14-14 | Breidis Prescott (COL) | 4F |
13/08/2003 | Welter ligero | Patrick López (VEN) | 16-12 | Juan de Dios Navarro (MÉX) | SF |
10/08/2003 | Welter | Alfredo Angulo (MÉX) | 11-10 | Omar Coffi (VEN) | 4F |
12/08/2003 | Welter | Juan McPherson (E.U) | AB 4 | Alfredo Angulo (MÉX) | SF |
09/08/2003 | Medio | Martin Islas (ARG) | 14-12 | Marco Peribán (MÉX) | 8F |
11/08/2003 | Semipesado | Ramiro Reducindo (MÉX) | 12-5 | Rommel Rene (E.U) | 4F |
12/08/2003 | Semipesado | Ramiro Reducindo (MÉX) | 15-8 | Edgar Muñoz (VEN) | SF |
15/08/2003 | Semipesado | Ramiro Reducindo (MÉX) | 37-20 | Yoan Pablo Hernández (CUB) | F |
RÍO DE JANEIRO 2007
Riocentro Pavilion 6, Río de Janeiro, Bra.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2007 | Minimosca | Yampier Hernández (CUB) | RSCO3 | Odilón Zaleta (MÉX) | 8F |
23/07/2007 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 12-4 | Ryan Jeffers (GUY) | 4F |
25/07/2007 | Mosca | Juan Carlos Payano (R.D) | 20-4 | Braulio Ávila (MÉX) | SF |
20/07/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | 13-7 | Ramiro Rojas (COL) | 8F |
22/07/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | DEF. | Guillermo Rigondeaux (CUB) | 4F |
24/07/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | 20-15 | James Dean Pereira (BRA) | SF |
27/07/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | 15-11 | Claudio Marrero (R.D) | F |
21/07/2007 | Pluma | Francisco Vargas (MÉX) | 11-10 | Cristian Moreno Alonso (CHI) | 8F |
23/07/2007 | Pluma | Davi Sousa (BRA) | 16-13 | Francisco Vargas (MÉX) | 4F |
22/07/2007 | Ligero | Luis Rueda (ARG) | 14-3 | Noel López (MÉX) | 4F |
23/07/2007 | Welter ligero | Jonathan González (P.R) | 20-6 | Luis Grajeda (MÉX) | 4F |
21/07/2007 | Medio | Marco Peribán (MÉX) | 12-7 | Ezequiel Maderna (ARG) | 8F |
23/07/2007 | Medio | Emilio Correa (CUB) | 34-10 | Marco Peribán (MÉX) | 4F |
GUADALAJARA 2011
Expo Guadalajara Arena, Guadalajara, Méx.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2011 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 23-13 | Ceiber Ávila (COL) | 4F |
25/10/2011 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 32-22 | Juan Gabriel Medina (R.D) | SF |
28/10/2011 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 20-12 | Yosvany Veitia (CUB) | F |
22/10/2011 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 16-9 | Oscar Negrete (COL) | 8F |
24/10/2011 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 17-12 | José Meza (ECU) | 4F |
26/10/2011 | Mosca | Robeisy Ramírez (CUB) | 20-7 | Braulio Ávila (MÉX) | SF |
23/10/2011 | Gallo | Oscar Valdez (MÉX) | 22-8 | Luis Porozo (ECU) | 4F |
25/10/2011 | Gallo | Oscar Valdez (MÉX) | 23-10 | Robenilson de Jesús (BRA) | SF |
28/10/2011 | Gallo | Lázaro Álvarez (CUB) | 19-15 | Oscar Valdez (MÉX) | F |
24/10/2011 | Ligero | Ángel Gutiérrez (MÉX) | 27-7 | Cobia Breedy (BAR) | 4F |
26/10/2011 | Ligero | Yasnier Toledo López (CUB) | 13-7 | Ángel Gutiérrez (MÉX) | SF |
21/10/2011 | Welter ligero | Rosniel Iglesias (CUB) | 17-10 | Juan Pablo Romero (MÉX) | 8F |
24/10/2011 | Welter | Oscar Molina (MÉX) | 13-11 | Carlos Sánchez (ECU) | 4F |
26/10/2011 | Welter | Oscar Molina (MÉX) | 14-7 | Mian Hussain (CAN) | SF |
29/10/2011 | Welter | Carlos Banteur (CUB) | 20-13 | Oscar Molina (MÉX) | F |
21/10/2011 | Medio | José Bernal (E.S) | DQ 3 | Juan Antonio Mercado (MÉX) | 8F |
26/10/2011 | Semipesado | Yamaguchi Falcao (BRA) | 27-11 | Armando Pina (MÉX) | SF |
23/10/2011 | Pesado | Anderson Emanuel (BAR) | 24-17 | Mario Heredia (MÉX) | 4F |
24/10/2011 | Súper Pesado | Juan Isidro Hiracheta (MÉX) | RSC 2 | José Payares (VEN) | 4F |
26/10/2011 | Súper Pesado | Juan Isidro Hiracheta (MÉX) | 19-13 | Isaías Mena (COL) | SF |
29/10/2011 | Súper Pesado | Ítalo Perea (ECU) | 20-13 | Juan Isidro Hiracheta (MÉX) | F |
TORONTO 2015
Oshawa Sports Centre, Toronto, Can.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2015 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 3-0 | Álvaro Vargas (GUA) | 4F |
22/07/2015 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 3-0 | Víctor Santillán (R.D) | SF |
24/07/2015 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 3-0 | Yoahnys Argilago (CUB) | F |
21/07/2015 | Mosca | David Jiménez (C.R) | 3-0 | Orlando Huitzil (MÉX) | 4F |
19/07/2015 | Ligero | Lindolfo Delgado (MÉX) | 3-0 | Faider Hernández (COL) | 8F |
21/07/2015 | Ligero | Lindolfo Delgado (MÉX) | 3-0 | Carlos Balderas (E.U) | 4F |
23/07/2015 | Ligero | Lindolfo Delgado (MÉX) | 3-0 | José Rosario (P.R) | SF |
25/07/2015 | Ligero | Lázaro Álvarez (CUB) | 3-0 | Lindolfo Delgado (MÉX) | F |
21/07/2015 | Welter ligero | Joedison Teixeira (BRA) | 3-0 | Raúl Curiel (MÉX) | 4F |
19/07/2015 | Welter | Marvin Cabrera (MÉX) | 3-0 | Brian Ceballo (E.U) | 8F |
21/07/2015 | Welter | Rosniel Iglesias (CUB) | 3-0 | Marvin Cabrera (MÉX) | 4F |
20/07/2015 | Medio | Misael Rodríguez (MÉX) | 3-0 | Anthony Campbell (E.U) | 4F |
22/07/2015 | Medio | Jorge Luis Vivas (COL) | 2-1 | Misael Rodríguez (MÉX) | SF |
21/07/2015 | Semipesado | Rogelio Romero (MÉX) | 3-0 | José Moya (C.R) | 4F |
23/07/2015 | Semipesado | Albert Ramírez (VEN) | 3-0 | Rogelio Romero (MÉX) | SF |
19/07/2015 | Súper Pesado | Edgar Muñoz (VEN) | 3-0 | Edgar Ramírez (MÉX) | 4F |
LIMA 2019
Villa Deportiva Regional del Callao, Per.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
---|---|---|---|---|---|
