Ir al contenido
TÍTULOS MUNDIALES DE BOXEO POR PAÍS
VARONIL
PAÍS | TÍTULOS |
---|
1. Estados Unidos | 466 |
2. México | 164 |
3. Gran Bretaña | 109 |
4. Japón | 89 |
5. Puerto Rico | 50 |
6. Tailandia | 49 |
7. Corea del Sur | 46 |
8. Argentina | 44 |
9. Filipinas | 40 |
10. Venezuela | 37 |
11. Colombia | 36 |
FUENTE: World population review
CAMPEONATOS MUNDIALES DE BOXEO POR PAÍS
VARONIL / FEMENIL
PAÍS | CAMPEONES |
---|
1. Estados Unidos | 570 |
2. México | 205 |
3. Japón | 110 |
4. Inglaterra | 91 |
5. Argentina | 70 |
6. Corea del Sur | 56 |
6. Puerto Rico | 56 |
8. Tailandia | 53 |
9. Filipinas | 47 |
10. Alemania | 44 |
10. Francia | 44 |
12. Venezuela | 40 |
13. Colombia | 39 |
14. Canadá | 37 |
15. Australia | 35 |
16. Rusia | 34 |
17. Italia | 33 |
18. Sudáfrica | 32 |
19. Panamá | 31 |
20. R. Dominicana | 27 |
21. Cuba | 21 |
22. Nicaragua | 17 |
23. Irlanda | 16 |
24. Escocia | 15 |
25. Gales | 14 |
26. España | 13 |
26. Ucrania | 13 |
28. Armenia | 10 |
28. Hungría | 10 |
28. Polonia | 10 |
31. Brasil | 9 |
31. Ghana | 9 |
31. Irlanda del Norte | 9 |
31. Jamaica | 9 |
35. Dinamarca | 8 |
36. China | 7 |
36. Suecia | 7 |
38. Guyana | 6 |
38. Kazajistán | 6 |
40. Bélgica | 5 |
40. Corea del Norte | 5 |
40. Nigeria | 5 |
40. Nueva Zelanda | 5 |
44. Haití | 4 |
44. Indonesia | 4 |
44. Namibia | 4 |
44. Rumania | 4 |
44. Trinidad y Tobago | 4 |
44. Uganda | 4 |
44. Uzbekistán | 4 |
51. Bielorrusia | 3 |
51. Costa Rica | 3 |
51. Croacia | 3 |
51. Islas Vírgenes EU | 3 |
51. Noruega | 3 |
51. Países Bajos | 3 |
51. Perú | 3 |
51. Uruguay | 3 |
59. Bulgaria | 2 |
59. Camerún | 2 |
59. Eslovenia | 2 |
59. Grecia | 2 |
59. Israel | 2 |
59. Kenya | 2 |
59. Serbia | 2 |
59. Túnez | 2 |
67. Bahamas | 1 |
67. Barbados | 1 |
67. Belice | 1 |
67. Bermudas | 1 |
67. Chile | 1 |
67. R.D. Congo | 1 |
67. El Salvador | 1 |
67. Guadalupe | 1 |
67. Kirguistán | 1 |
67. Letonia | 1 |
67. Líbano | 1 |
67. Mongolia | 1 |
67. Montenegro | 1 |
67. Samoa | 1 |
67. Senegal | 1 |
67. Zambia | 1 |
FUENTE: BoxRec