HISTORIAL (1973-2010)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Italia | Japón | Puerto Rico | Estados Unidos |
| 1975 | Canadá | Estados Unidos | Japón | Nicaragua |
| 1977 | Nicaragua | Corea del Sur | Estados Unidos | Japón |
| 1979 | Cuba | Cuba | Japón | Estados Unidos |
| 1981 | Canadá | Estados Unidos | Cuba | R. Dominicana |
| 1983 | Bélgica | Cuba | Estados Unidos | China Taipei |
| 1985 | Canadá | Cuba | Corea del Sur | Japón |
| 1987 | Cuba | Cuba | Estados Unidos | Japón |
| 1989 | Puerto Rico | Cuba | Japón | Puerto Rico |
| 1991 | Barcelona | Cuba | Japón | Nicaragua |
| 1993 | Italia | Cuba | Estados Unidos | Japón |
| 1995 | Cuba | Cuba | Japón | Nicaragua |
| 1997 | Barcelona | Japón | Cuba | Australia |
| 1999 | Australia | Australia | Cuba | Japón |
| 2002 | Cuba | Cuba | Corea del Sur | R. Dominicana |
| 2006 | China Taipei | Cuba | Países Bajos | China Taipéi |
| 2010 | China Taipei | Cuba | Países Bajos | Italia |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA DE BEISBOL
VIII. CUBA 1987
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/1987 | La Habana, Cub. | Cuba | 10-0 | México |
| 13/10/1987 | La Habana, Cub. | Corea del Sur | 8-6 | México |
| 14/10/1987 | La Habana, Cub. | México | 1-0 | Italia |
| 15/10/1987 | La Habana, Cub. | Canadá | 10-9 | México |
| 16/10/1987 | La Habana, Cub. | México | 5-3 | Italia |
| 16/10/1987 | La Habana, Cub. | Cuba | 14-1 | México |
| 17/10/1987 | La Habana, Cub. | Corea del Sur | 6-4 | México |
| 18/10/1987 | La Habana, Cub. | Canadá | 7-2 | México |
X. BARCELONA 1991
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/1991 | Barcelona, Esp. | México | 7-4 | Japón |
| 03/07/1991 | Viladecans, Esp. | México | 16-6 | Italia |
| 04/07/1991 | Viladecans, Esp. | México | 15-0 | Francia |
| 05/07/1991 | Viladecans, Esp. | México | 12-1 | URSS |
| 06/07/1991 | Barcelona, Esp. | Corea del Sur | 9-0 | México |
| 07/07/1991 | Hospitalet de Llobregat, Esp. | Nicaragua | 11-2 | México |
| 08/07/1991 | Hospitalet de Llobregat, Esp. | Cuba | 15-0 | México |
| 09/07/1991 | Hospitalet de Llobregat, Esp. | China Taipei | 8-1 | México |
| 10/07/1991 | Hospitalet de Llobregat, Esp. | México | 20-7 | España |
XI. ITALIA 1993
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/1993 | Rimini, Ita. | Estados Unidos | 7-0 | México |
| 24/06/1993 | Bolonia, Ita. | Nicaragua | 5-0 | México |
| 25/06/1993 | Rimini, Ita. | México | 13-3 | España |
| 27/06/1993 | Reggio Emilia, Ita. | Cuba | 10-0 | México |
| 28/06/1993 | Rimini, Ita. | Corea del Sur | 13-2 | México |
| 30/06/1993 | Rimini, Ita. | México | 6-4 | Italia |
| 01/07/1993 | Rimini, Ita. | Australia | 4-1 | México |
| 02/07/1993 | Rimini, Ita. | Japón | 12-4 | México |
| 03/07/1993 | Rimini, Ita. | México | 10-2 | Francia |
XII. CUBA 1995
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/1995 | La Habana, Cub. | México | 11-5 | Sudáfrica |
| 27/10/1995 | La Habana, Cub. | Puerto Rico | 4-0 | México |
| 28/10/1995 | La Habana, Cub. | Japón | 13-0 | México |
| 29/10/1995 | La Habana, Cub. | Italia | 4-2 | México |
| 30/10/1995 | La Habana, Cub. | Corea del Sur | 11-0 | México |
XV. CUBA 2002
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2002 | Matanzas, Cub. | China Taipei | 7-1 | México |
| 10/11/2002 | Matanzas, Cub. | Panamá | 13-5 | México |
| 11/11/2002 | Matanzas, Cub. | Corea del Sur | 10-0 | México |
| 12/11/2002 | Matanzas, Cub. | Brasil | 7-6 | México |
| 13/11/2002 | Matanzas, Cub. | México | 8-1 | Italia |