Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO VARONIL (1926-2023)
EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
---|
Cd. de México 1926 | Cuba | México | – |
La Habana 1930 | Cuba | México | Panamá |
San Salvador 1935 | Cuba | Nicaragua Panamá | – |
Panamá 1938 | Cuba | Panamá | Nicaragua |
Barranquilla 1946 | Colombia | R. Dominicana | Cuba |
Guatemala 1950 | Cuba | México | Nicaragua |
Cd. de México 1954 | Venezuela | México | R. Dominicana |
Caracas 1958 | Puerto Rico | Venezuela | Panamá |
Kingston 1962 | R. Dominicana | México | Puerto Rico |
San Juan 1966 | Cuba | Puerto Rico | Panamá |
Panamá 1970 | Cuba | R. Dominicana | México |
Santo Domingo 1974 | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
Medellín 1978 | Cuba | Nicaragua | Puerto Rico |
La Habana 1982 | R. Dominicana | Cuba | Panamá |
Santiago 1986 | Cuba | A. Holandesas | Venezuela |
Cd. de México 1990 | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
Ponce 1993 | Cuba | México | Puerto Rico |
Maracaibo 1998 | Cuba | Nicaragua | Venezuela |
San Salvador 2002 | Puerto Rico | Panamá | R. Dominicana |
Cartagena 2006 | Cuba | R. Dominicana | México Venezuela |
Mayagüez 2010 | R. Dominicana | México | Nicaragua |
Veracruz 2014 | Cuba | Nicaragua | R. Dominicana |
Barranquilla 2018 | Puerto Rico | Cuba | Colombia |
San Salvador 2023 | México | Cuba | Venezuela |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
CIUDAD DE MÉXICO 1926
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
14/10/2026 | Cuba | 12-0 | México |
16/10/2026 | Cuba | 10-3 | México |
17/10/2026 | Cuba | 8-2 | México |
LA HABANA 1930
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
23/03/1930 | México | 23-1 | El Salvador |
26/03/1930 | México | 13-2 | Panamá |
28/03/1930 | Cuba | 7-3 | México |
29/03/1930 | México | 13-1 | Guatemala |
03/04/1930 | México | 3-1 | Cuba |
04/04/1930 | Panamá | 3-0 | México |
PANAMÁ 1938
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
11/02/1938 | Nicaragua | 5-4 | México |
12/02/1938 | México | 9-0 | Venezuela |
13/02/1938 | Cuba | 7-2 | México |
15/02/1938 | México | 6-2 | El Salvador |
17/02/1938 | Puerto Rico | 3-2 | México |
21/02/1938 | México | 6-2 | Panamá |
BARRANQUILLA 1946
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
10/12/1946 | México | 3-1 | Costa Rica |
12/12/1946 | R. Dominicana | 4-2 | México |
14/12/1946 | Cuba | 8-2 | México |
15/12/1946 | México | 2-1 | Puerto Rico |
17/12/1946 | Venezuela | 7-3 | México |
20/12/1946 | Colombia | 7-1 | México |
22/12/1946 | Panamá | 6-0 | México |
GUATEMALA 1950
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
26/02/1950 | México | 9-2 | Guatemala |
28/02/1950 | México | 12-2 | El Salvador |
02/03/1950 | México | 4-3 | Nicaragua |
03/03/1950 | Cuba | 8-0 | México |
05/03/1950 | México | 6-2 | Honduras |
08/03/1950 | México | 3-0 | Colombia |
10/03/1950 | México | 5-3 | Costa Rica |
CIUDAD DE MÉXICO 1954
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
07/03/1954 | México | 4-2 | Venezuela |
09/03/1954 | México | 11-5 | R. Dominicana |
11/03/1954 | México | 9-5 | Nicaragua |
14/03/1954 | México | 4-3 | Nicaragua |
16/03/1954 | R. Dominicana | 3-2 | México |
18/03/1954 | Venezuela | 19-2 | México |
CARACAS 1959
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
08/01/1959 | Panamá | 3-2 | México |
09/01/1959 | México | 2-0 | A. Holandesas |
10/01/1959 | Venezuela | 8-7 | México |
11/01/1959 | Puerto Rico | 3-0 | México |
12/01/1959 | Panamá | 4-3 | México |
13/01/1959 | México | 6-1 | A. Holandesas |
14/01/1959 | Venezuela | 12-4 | México |
15/01/1959 | Puerto Rico | 4-3 | México |
KINGSTON 1962
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
15/08/1962 | Venezuela | 5-0 | México |
16/08/1962 | México | 5-4 | Colombia |
18/08/1962 | R. Dominicana | 2-0 | México |
20/08/1962 | México | 2-1 | Cuba |
21/08/1962 | México | 5-4 | Puerto Rico |
SAN JUAN 1966
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
13/06/1966 | Panamá | 8-1 | México |
14/06/1966 | México | 10-0 | A. Holandesas |
15/06/1966 | Puerto Rico | 3-2 | México |
16/06/1966 | Venezuela | 8-0 | México |
18/06/1966 | R. Dominicana | 2-0 | México |
20/06/1966 | Cuba | 4-3 | México |
PANAMÁ 1970
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
01/03/1970 | México | 5-4 | Puerto Rico |
02/03/1970 | Cuba | 7-1 | México |
03/03/1970 | México | 9-2 | Nicaragua |
04/03/1970 | México | 3-0 | Panamá |
07/03/1970 | R. Dominicana | 3-2 | México |
08/03/1970 | México | 10-2 | A. Holandesas |
09/03/1970 | México | 7-6 | Colombia |
10/03/1970 | México | 6-2 | Venezuela |
CIUDAD DE MÉXICO 1990
PRIMERA RONDA
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
21/11/1990 | México | 9-0 | Guatemala |
23/11/1990 | México | 12-3 | El Salvador |
24/11/1990 | México | 6-2 | Puerto Rico |
25/11/1990 | A. Holandesas | 8-4 | México |
27/11/1990 | México | 4-3 | R. Dominicana |
29/11/1990 | Cuba | 5-1 | México |
RONDA FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
01/12/1990 | Puerto Rico | 5-1 | México |
02/12/1990 | R. Dominicana | 3-2 | México |
PONCE 1993
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
20/11/1993 | México | 10-0 | A. Holandesas |
21/11/1993 | Cuba | 1-0 | México |
22/11/1993 | México | 6-3 | Puerto Rico |
23/11/1993 | México | 4-0 | Panamá |
24/11/1993 | Aruba | 3-1 | México |
25/11/1993 | México | 4-3 | Nicaragua |
26/11/1993 | Venezuela | 2-1 | México |
28/11/1993 | México | 3-1 | Nicaragua |
29/11/1993 | Cuba | 11-1 | México |
SAN SALVADOR 2002
FECHA | GANADOR | RES. | DERROADO |
---|
25/11/2002 | El Salvador | 7-5 | México |
27/11/2002 | R. Dominicana | 16-3 | México |
28/11/2002 | México | 8-0 | Honduras |
29/11/2002 | Panamá | 12-2 | México |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
30/11/2002 | Nicaragua | 3-2 | México |
RONDA DE CONSOLACIÓN
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
01/12/2002 | México | 7-0 | El Salvador |
02/12/2002 | México | 7-6 | A. Holandesas |
CARTAGENA 2006
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
16/07/2006 | R. Dominicana | 5-3 | México |
17/07/2006 | México | 4-2 | Colombia |
18/07/2006 | México | 15-0 | Bahamas |
19/07/2006 | México | 4-2 | Panamá |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
21/07/2006 | México | 8-4 | Nicaragua |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
23/07/2006 | Cuba | 7-5 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
24/07/2006 | México | 3-3 | Venezuela* |
* Ambos países compartieron la medalla de bronce
MAYAGÜEZ 2010
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
24/07/2010 | Nicaragua | 5-2 | México |
25/07/2010 | México | 3-2 | A. Holandesas |
25/07/2010 | México | 2-1 | R. Dominicana |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
26/07/2010 | México | 7-0 | Panamá |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
27/07/2010 | México | 1-0 | Puerto Rico |
FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
28/07/2010 | R. Dominicana | 3-2 | México |
VERACRUZ 2014
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
15/11/2014 | México | 6-1 | Guatemala |
17/11/2014 | Cuba | 10-1 | México |
18/11/2014 | Puerto Rico | 6-4 | México |
19/11/2014 | México | 3-1 | Panamá |
21/11/2014 | México | 6-4 | Venezuela |
BARRANQUILLA 2018
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
20/07/2018 | Cuba | 5-0 | México |
21/07/2018 | Colombia | 9-1 | México |
22/07/2018 | México | 5-0 | Nicaragua |
24/07/2018 | Puerto Rico | 7-1 | México |
25/07/2018 | Panamá | 5-2 | México |
27/07/2018 | México | 3-0 | Venezuela |
29/07/2018 | México | 3-2 | R. Dominicana |
SAN SALVADOR 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
24/06/2023 | México | 4-0 | Cuba |
25/06/2023 | México | 4-0 | El Salvador |
27/06/2023 | México | 7-0 | Nicaragua |
28/06/2023 | R. Dominicana | 6-2 | México |
29/06/2023 | México | 5-4 | Puerto Rico |
30/06/2023 | México | 11-1 | Venezuela |
RÉCORD TOTAL 62-54-1