TORNEOS OLÍMPICOS DE EXHIBICIÓN (1912-1988)
ESTOCOLMO 1912
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 14/07/1912 | Estados Unidos | 13-3 | Suecia |
| 16/07/1912 | Estados Unidos Este | 6-3 | Estados Unidos Oeste |
PARÍS 1924
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 18/07/1924 | Estados Unidos | 5-0 | Ranelagh Club (FRA) |
BERLÍN 1936
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/08/1936 | World Champions (EU) | 6-5 | US Olympic (EU) |
HELSINKI 1952
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 31/07/1952 | Federación Finlandesa | 8-4 | Federación de Trabajadores Finlandeses |
MELBOURNE 1956
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 01/12/1956 | Estados Unidos | 11-5 | Australia |
TOKIO 1964
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 11/10/1964 | Estados Unidos | 6-2 | Japón |
LOS ÁNGELES 1984
POSICIONES DIVISIÓN BLANCA
| EQUIPOS | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 3 | 0 | 1,000 | – |
| 2. China Taipei | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
| 3. Italia | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
| 4. R. Dominicana | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 31/07/1984 | Los Ángeles, EU | Italia 10-7 R. Dominicana |
| 31/07/1984 | Los Ángeles, EU | Estados Unidos 2-1 China Taipei |
| 02/08/1984 | Los Ángeles, EU | China Taipei 3-1 R. Dominicana |
| 02/08/1984 | Los Ángeles, EU | Estados Unidos 16-1 Italia |
| 04/08/1984 | Los Ángeles, EU | Estados Unidos 12-0 R. Dominicana |
| 04/08/1984 | Los Ángeles, EU | China Taipei 10-0 Italia |
POSICIONES DIVISIÓN AZUL
| EQUIPOS | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 2 | 1 | 0.667 | – |
| 2. Corea del Sur | 2 | 1 | 0.667 | – |
| 3. Nicaragua | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
| 4. Canadá | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 01/08/1984 | Los Ángeles, EU | Nicaragua 4-3 Canadá |
| 01/08/1984 | Los Ángeles, EU | Japón 2-0 Corea del Sur |
| 03/08/1984 | Los Ángeles, EU | Corea del Sur 3-1 Canadá |
| 03/08/1984 | Los Ángeles, EU | Japón 9-1 Nicaragua |
| 05/08/1984 | Los Ángeles, EU | Canadá 6-4 Japón |
| 05/08/1984 | Los Ángeles, EU | Corea del Sur 7-6 Nicaragua |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 06/08/1984 | Los Ángeles, EU | Japón 2-1 China Taipei |
| 06/08/1984 | Los Ángeles, EU | Estados Unidos 5-2 Corea del Sur |
POR EL TERCER LUGAR
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 07/08/1984 | Los Ángeles, EU | China Taipei 3-0 Corea del Sur |
FINAL
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 07/08/1984 | Los Ángeles, EU | Japón 6-3 Estados Unidos |
SEÚL 1988
POSICIONES DIVISIÓN BLANCA
| EQUIPO | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 3 | 0 | 1,000 | – |
| 2. Puerto Rico | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
| 3. Holanda | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
| 4. China Taipei | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 20/10/1988 | Seúl, Cor. S | Holanda 8-1 China Taipei |
| 20/10/1988 | Seúl, Cor. S | Japón 7-1 Puerto Rico |
| 22/10/1988 | Seúl, Cor. S | Japón 4-3 China Taipei |
| 22/10/1988 | Seúl, Cor. S | Puerto Rico 7-4 Holanda |
| 24/10/1988 | Seúl, Cor. S | Puerto Rico 2-0 China Taipei |
| 24/10/1988 | Seúl, Cor. S | Japón 6-1 Holanda |
POSICIONES DIVISIÓN AZUL
| EQUIPOS | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 2 | 1 | 0.667 | – |
| 2. Corea del Sur | 2 | 1 | 0.667 | – |
| 3. Australia | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
| 4. Canadá | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 19/10/1988 | Seúl, Cor. S | Australia 7-6 Canadá |
| 19/10/1988 | Seúl, Cor. S | Estados Unidos 5-3 Corea del Sur |
| 21/10/1988 | Seúl, Cor. S | Corea del Sur 5-3 Canadá |
| 21/10/1988 | Seúl, Cor. S | Estados Unidos 12-2 Australia |
| 23/10/1988 | Seúl, Cor. S | Corea del Sur 2-1 Australia |
| 23/10/1988 | Seúl, Cor. S | Canadá 8-7 Estados Unidos |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 26/10/1988 | Seúl, Cor. S | Japón 3-1 Corea del Sur |
| 26/10/1988 | Seúl, Cor. S | Estados Unidos 7-2 Puerto Rico |
POR EL TERCER LUGAR
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 28/10/1988 | Seúl, Cor. S | Puerto Rico 7-0 Corea del Sur |
FINAL
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 28/10/1988 | Seúl, Cor. S | Estados Unidos 5-3 Japón |
TORNEOS OLÍMPICOS OFICIALES (1992-2020)
BARCELONA 1992
POSICIONES ROUND ROBIN
| EQUIPOS | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| Cuba | 7 | 0 | 1,000 | – |
| Japón | 5 | 2 | 0.714 | 2 |
| China Taipei | 5 | 2 | 0.714 | 2 |
| Estados Unidos | 5 | 2 | 0.714 | 2 |
| Puerto Rico | 2 | 5 | 0.286 | 5 |
| R. Dominicana | 2 | 5 | 0.286 | 5 |
| Italia | 1 | 6 | 0.143 | 6 |
| España | 1 | 6 | 0.143 | 6 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 26/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 8-0 R. Dominicana |
| 26/07/1992 | Hospitalet, Esp. | China Taipei 8-2 Italia |
| 26/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Estados Unidos 4-1 España |
| 26/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Japón 9-0 Puerto Rico |
| 27/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Puerto Rico 7-5 R. Dominicana |
| 27/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 18-1 Italia |
| 27/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Japón 12-1 España |
| 27/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Estados Unidos 10-9 China Taipei |
| 28/07/1992 | Hospitalet, Esp. | R. Dominicana 11-2 España |
| 28/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Estados Unidos 10-0 Italia |
| 28/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 8-2 Japón |
| 28/07/1992 | Hospitalet, Esp. | China Taipei 10-1 Puerto Rico |
| 29/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 9-6 Estados Unidos |
| 29/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Japón 17-0 R. Dominicana |
| 29/07/1992 | Hospitalet, Esp. | China Taipei 20-0 España |
| 29/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Puerto Rico 2-0 Italia |
| 31/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Japón 13-3 Italia |
| 31/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 18-0 España |
| 31/07/1992 | Hospitalet, Esp. | Estados Unidos 8-2 Puerto Rico |
| 31/07/1992 | Hospitalet, Esp. | China Taipei 11-0 R. Dominicana |
| 01/08/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 9-4 Puerto Rico |
| 01/08/1992 | Hospitalet, Esp. | Italia 14-4 España |
| 01/08/1992 | Hospitalet, Esp. | Estados Unidos 10-0 R. Dominicana |
| 01/08/1992 | Hospitalet, Esp. | China Taipei 2-0 Japón |
| 02/08/1992 | Hospitalet, Esp. | Japón 7-1 Estados Unidos |
| 02/08/1992 | Hospitalet, Esp. | R. Dominicana 7-5 Italia |
| 02/08/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 8-1 China Taipei |
| 02/08/1992 | Hospitalet, Esp. | España 7-6 Puerto Rico |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 04/08/1992 | Hospitalet, Esp. | China Taipei 5-2 Japón |
| 04/08/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 6-1 Estados Unidos |
POR LA MEDALLA DE BRONCE
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 05/08/1992 | Hospitalet, Esp. | Japón 8-3 Estados Unidos |
FINAL
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 05/08/1992 | Hospitalet, Esp. | Cuba 11-1 China Taipei |
ATLANTA 1996
POSICIONES ROUND ROBIN
| EQUIPO | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cuba | 7 | 0 | 1,000 | – |
| 2. Estados Unidos | 6 | 1 | 0.857 | 1 |
| 3. Japón | 4 | 3 | 0.571 | 3 |
| 4. Nicaragua | 4 | 3 | 0.571 | 3 |
| 5. Holanda | 2 | 5 | 0.285 | 5 |
| 6. Italia | 2 | 5 | 0.285 | 5 |
| 7. Australia | 2 | 5 | 0.285 | 5 |
| 8. Corea del Sur | 1 | 6 | 0.142 | 6 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 20/07/1996 | Atlanta, EU | Estados Unidos 4-1 Nicaragua |
| 20/07/1996 | Atlanta, EU | Cuba 19-8 Australia |
| 20/07/1996 | Atlanta, EU | Japón 12-2 Holanda |
| 21/07/1996 | Atlanta, EU | Italia 2-1 Corea del Sur |
| 21/07/1996 | Atlanta, EU | Cuba 8-7 Japón |
| 22/07/1996 | Atlanta, EU | Holanda 16-6 Australia |
| 22/07/1996 | Atlanta, EU | Nicaragua 7-2 Italia |
| 22/07/1996 | Atlanta, EU | Estados Unidos 7-2 Corea del Sur |
| 23/07/1996 | Atlanta, EU | Cuba 18-2 Holanda |
| 23/07/1996 | Atlanta, EU | Nicaragua 8-3 Corea del Sur |
| 23/07/1996 | Atlanta, EU | Australia 9-6 Japón |
| 24/07/1996 | Atlanta, EU | Estados Unidos 15-3 Italia |
| 24/07/1996 | Atlanta, EU | Cuba 14-11 Corea del Sur |
| 25/07/1996 | Atlanta, EU | Nicaragua 5-0 Holanda |
| 25/07/1996 | Atlanta, EU | Italia 12-8 Australia |
| 25/07/1996 | Atlanta, EU | Estados Unidos 15-5 Japón |
| 27/07/1996 | Atlanta, EU | Japón 13-6 Nicaragua |
| 27/07/1996 | Atlanta, EU | Cuba 20-6 Italia |
| 27/07/1996 | Atlanta, EU | Estados Unidos 15-5 Australia |
| 28/07/1996 | Atlanta, EU | Corea del Sur 11-3 Holanda |
| 28/07/1996 | Atlanta, EU | Cuba 10-8 Estados Unidos |
| 28/07/1996 | Atlanta, EU | Nicaragua 10-0 Australia |
| 29/07/1996 | Atlanta, EU | Holanda 8-7 Italia |
| 29/07/1996 | Atlanta, EU | Japón 14-4 Corea del Sur |
| 29/07/1996 | Atlanta, EU | Cuba 8-7 Nicaragua |
| 30/07/1996 | Atlanta, EU | Estados Unidos 17-1 Holanda |
| 30/07/1996 | Atlanta, EU | Japón 12-1 Italia |
| 30/07/1996 | Atlanta, EU | Australia 11-8 Corea del Sur |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 01/08/1996 | Atlanta, EU | Cuba 8-1 Nicaragua |
| 01/08/1996 | Atlanta, EU | Japón 11-2 Estados Unidos |
POR LA MEDALLA DE BRONCE
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 02/08/1996 | Atlanta, EU | Estados Unidos 10-3 Nicaragua |
FINAL
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 02/08/1996 | Atlanta, EU | Cuba 13-9 Japón |
SYDNEY 2000
POSICIONES ROUND ROBIN
| EQUIPOS | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cuba | 6 | 1 | 0.857 | – |
| 2. Estados Unidos | 6 | 1 | 0.857 | – |
| 3. Corea del Sur | 4 | 3 | 0.571 | 2 |
| 4. Japón | 4 | 3 | 0.571 | 2 |
| 5. Holanda | 3 | 4 | 0.429 | 3 |
| 6. Italia | 2 | 5 | 0.286 | 4 |
| 7. Australia | 2 | 5 | 0.286 | 4 |
| 8. Sudáfrica | 1 | 6 | 0.143 | 5 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 17/09/2000 | Blacktown, Aus. | Holanda 6-4 Australia |
| 17/09/2000 | Blacktown, Aus. | Corea del Sur 10-2 Italia |
| 17/09/2000 | Blacktown, Aus. | Estados Unidos 4-2 Japón |
| 17/09/2000 | Blacktown, Aus. | Cuba 16-0 Sudáfrica |
| 18/09/2000 | Blacktown, Aus. | Estados Unidos 11-1 Sudáfrica |
| 18/09/2000 | Blacktown, Aus. | Japón 10-2 Holanda |
| 18/09/2000 | Blacktown, Aus. | Cuba 13-5 Italia |
| 18/09/2000 | Blacktown, Aus. | Australia 5-3 Corea del Sur |
| 19/09/2000 | Sydney, Aus. | Italia 13-0 Sudáfrica |
| 19/09/2000 | Sydney, Aus. | Estados Unidos 6-2 Holanda |
| 19/09/2000 | Sydney, Aus. | Cuba 6-5 Corea del Sur |
| 19/09/2000 | Sydney, Aus. | Japón 7-3 Australia |
| 20/09/2000 | Sydney, Aus. | Holanda 4-2 Cuba |
| 20/09/2000 | Sydney, Aus. | Estados Unidos 4-0 Corea del Sur |
| 20/09/2000 | Sydney, Aus. | Australia 10-4 Sudáfrica |
| 20/09/2000 | Sydney, Aus. | Japón 6-1 Italia |
| 22/09/2000 | Sydney, Aus. | Japón 8-0 Sudáfrica |
| 22/09/2000 | Sydney, Aus. | Estados Unidos 4-2 Italia |
| 22/09/2000 | Sydney, Aus. | Cuba 1-0 Australia |
| 22/09/2000 | Sydney, Aus. | Corea del Sur 2-0 Holanda |
| 23/09/2000 | Sydney, Aus. | Sudáfrica 3-2 Holanda |
| 23/09/2000 | Sydney, Aus. | Corea del Sur 7-6 Japón |
| 23/09/2000 | Sydney, Aus. | Italia 8-7 Australia |
| 23/09/2000 | Sydney, Aus. | Cuba 6-1 Estados Unidos |
| 24/09/2000 | Sydney, Aus. | Estados Unidos 12-1 Australia |
| 24/09/2000 | Sydney, Aus. | Corea del Sur 13-3 Sudáfrica |
| 24/09/2000 | Sydney, Aus. | Holanda 3-2 Italia |
| 24/09/2000 | Sydney, Aus. | Cuba 6-2 Japón |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 26/09/2000 | Blacktown, Aus. | Cuba 3-0 Japón |
| 26/09/2000 | Sydney, Aus. | Estados Unidos 3-2 Corea del Sur |
POR LA MEDALLA DE BRONCE
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 27/09/2000 | Sydney, Aus. | Corea del Sur 3-1 Japón |
FINAL
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 27/09/2000 | Sydney, Aus. | Estados Unidos 4-0 Cuba |
ATENAS 2004
POSICIONES ROUND ROBIN
| EQUIPOS | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 6 | 1 | 0.857 | – |
| 2. Cuba | 6 | 1 | 0.857 | – |
| 3. Canadá | 5 | 2 | 0.714 | 1 |
| 4. Australia | 4 | 3 | 0.571 | 2 |
| 5. China Taipei | 3 | 4 | 0.429 | 3 |
| 6. Holanda | 2 | 5 | 0.286 | 4 |
| 7. Grecia | 1 | 6 | 0.143 | 5 |
| 8. Italia | 1 | 6 | 0.143 | 5 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 15/08/2004 | Atenas, Gre. | Cuba 4-1 Australia |
| 15/08/2004 | Atenas, Gre. | Japón 12-0 Italia |
| 15/08/2004 | Atenas, Gre. | Canadá 7-0 China Taipei |
| 15/08/2004 | Atenas, Gre. | Holanda 11-0 Grecia |
| 16/08/2004 | Atenas, Gre. | China Taipei 3-0 Australia |
| 16/08/2004 | Atenas, Gre. | Canadá 9-3 Italia |
| 16/08/2004 | Atenas, Gre. | Japón 8-3 Holanda |
| 16/08/2004 | Atenas, Gre. | Cuba 5-4 Grecia |
| 17/08/2004 | Atenas, Gre. | Canadá 7-0 Holanda |
| 17/08/2004 | Atenas, Gre. | China Taipei 7-1 Grecia |
| 17/08/2004 | Atenas, Gre. | Australia 6-0 Italia |
| 17/08/2004 | Atenas, Gre. | Japón 6-3 Cuba |
| 18/08/2004 | Atenas, Gre. | Holanda 10-4 Italia |
| 18/08/2004 | Atenas, Gre. | Australia 9-4 Japón |
| 18/08/2004 | Atenas, Gre. | Canadá 2-0 Grecia |
| 18/08/2004 | Atenas, Gre. | Cuba 10-2 China Taipei |
| 20/08/2004 | Atenas, Gre. | Italia 5-4 China Taipei |
| 20/08/2004 | Atenas, Gre. | Japón 9-1 Canadá |
| 20/08/2004 | Atenas, Gre. | Australia 11-6 Grecia |
| 20/08/2004 | Atenas, Gre. | Cuba 9-2 Holanda |
| 21/08/2004 | Atenas, Gre. | Japón 4-3 China Taipei |
| 21/08/2004 | Atenas, Gre. | Cuba 5-2 Canadá |
| 21/08/2004 | Atenas, Gre. | Australia 22-2 Holanda |
| 21/08/2004 | Atenas, Gre. | Grecia 12-7 Italia |
| 22/08/2004 | Atenas, Gre. | China Taipei 5-1 Holanda |
| 22/08/2004 | Atenas, Gre. | Japón 6-1 Grecia |
| 22/08/2004 | Atenas, Gre. | Cuba 5-0 Italia |
| 22/08/2004 | Atenas, Gre. | Canadá 11-0 Australia |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 24/08/2004 | Atenas, Gre. | Australia 1-0 Japón |
| 24/08/2004 | Atenas, Gre. | Cuba 9-5 Canadá |
POR LA MEDALLA DE BRONCE
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 25/08/2004 | Atenas, Gre. | Japón 11-2 Canadá |
FINAL
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 25/08/2004 | Atenas, Gre. | Cuba 6-2 Australia |
BEIJING 2008
POSICIONES ROUND ROBIN
| EQUIPOS | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Corea del Sur | 7 | 0 | 1,000 | – |
| 2. Cuba | 6 | 1 | 0.857 | – |
| 3. Estados Unidos | 5 | 2 | 0.714 | 1 |
| 4. Japón | 4 | 3 | 0.571 | 2 |
| 5. China Taipei | 2 | 5 | 0.286 | 4 |
| 6. Canadá | 2 | 5 | 0.286 | 4 |
| 7. Holanda | 1 | 6 | 0.143 | 5 |
| 8. China | 1 | 6 | 0.143 | 5 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 13/08/2008 | Beijing, Chn | China Taipei 5-0 Holanda |
| 13/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 8-7 Estados Unidos |
| 13/08/2008 | Beijing, Chn | Canadá 10-0 China |
| 13/08/2008 | Beijing, Chn | Cuba 4-2 Japón |
| 14/08/2008 | Beijing, Chn | Estados Unidos 7-0 Holanda |
| 14/08/2008 | Beijing, Chn | Cuba 7-6 Canadá |
| 14/08/2008 | Beijing, Chn | Japón 6-1 China Taipei |
| 15/08/2008 | Beijing, Chn | China 8-7 China Taipei |
| 15/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 1-0 Canadá |
| 15/08/2008 | Beijing, Chn | Cuba 5-4 Estados Unidos |
| 15/08/2008 | Beijing, Chn | Japón 6-0 Holanda |
| 16/08/2008 | Beijing, Chn | Estados Unidos 5-4 Canadá |
| 16/08/2008 | Beijing, Chn | Holanda 6-4 China |
| 16/08/2008 | Beijing, Chn | Cuba 1-0 China Taipei |
| 16/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 5-3 Japón |
| 17/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 1-0 China |
| 18/08/2008 | Beijing, Chn | Japón 1-0 Canadá |
| 18/08/2008 | Beijing, Chn | Cuba 14-3 Holanda |
| 18/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 9-8 China Taipei |
| 18/08/2008 | Beijing, Chn | Estados Unidos 9-1 China |
| 19/08/2008 | Beijing, Chn | Canadá 4-0 Holanda |
| 19/08/2008 | Beijing, Chn | Japón 10-0 China |
| 19/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 7-4 Cuba |
| 19/08/2008 | Beijing, Chn | Estados Unidos 4-2 China Taipei |
| 20/08/2008 | Beijing, Chn | Cuba 17-1 China |
| 20/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 10-0 Holanda |
| 20/08/2008 | Beijing, Chn | China Taipei 6-5 Canadá |
| 20/08/2008 | Beijing, Chn | Estados Unidos 4-2 Japón |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 22/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 6-2 Japón |
| 22/08/2008 | Beijing, Chn | Cuba 10-2 Estados Unidos |
POR LA MEDALLA DE BRONCE
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 23/08/2008 | Beijing, Chn | Estados Unidos 8-4 Japón |
FINAL
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 23/08/2008 | Beijing, Chn | Corea del Sur 3-2 Cuba |
TOKIO 2020
GRUPO A
| PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 2 | 0 | 1,000 | – |
| 2. R. Dominicana | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 3. México | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 28/07/2021 | Fukushima, Jap. | Japón 4-3 R. Dominicana |
| 30/07/2021 | Yokohama, Jap. | R. Dominicana 1-0 México |
| 31/07/2021 | Yokohama, Jap. | Japón 7-4 México |
GRUPO B
| PAÍS | G | P | PCT | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 2 | 0 | 1,000 | – |
| 2. Corea del Sur | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 3. Israel | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
RESULTADOS
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 29/07/2021 | Yokohama, Jap. | Corea del Sur 6-5 Israel |
| 30/07/2021 | Yokohama, Jap. | Estados Unidos 8-1 Israel |
| 31/07/2021 | Yokohama, Jap. | Estados Unidos 4-2 Corea del Sur |
RONDA 1
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 01/08/2021 | Yokohama, Jap. | Israel 12-5 México |
| 01/08/2021 | Yokohama, Jap. | Corea del Sur 4-3 R. Dominicana |
RONDA 2
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 02/08/2021 | Yokohama, Jap. | Corea del Sur 11-1 Israel |
| 02/08/2021 | Yokohama, Jap. | Japón 7-6 Estados Unidos |
RONDA 1 REPECHAJE
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 03/08/2021 | Yokohama, Jap. | R. Dominicana 7-6 Israel |
RONDA 2 REPECHAJE
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 04/08/2021 | Yokohama, Jap. | Estados Unidos 3-1 R. Dominicana |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 04/08/2021 | Yokohama, Jap. | Japón 5-2 Corea del Sur |
| 05/08/2021 | Yokohama, Jap. | Estados Unidos 7-2 Corea del Sur |
POR LA MEDALLA DE BRONCE
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 07/08/2021 | Yokohama, Jap. | R. Dominicana 10-6 Corea del Sur |
FINAL
| FECHA | SEDE | RESULTADO |
|---|---|---|
| 07/08/2021 | Yokohama, Jap. | Japón 2-0 Estados Unidos |