MEDALLERO VARONIL
EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | EU | EU | Canadá |
Sydney 2000 | EU | Brasil | Alemania |
Atenas 2004 | Brasil | España | Suiza |
Beijing 2008 | EU | Brasil | Brasil |
Londres 2012 | Alemania | Brasil | Letonia |
Rio de Janeiro 2016 | Brasil | Italia | Holanda |
Tokio 2020 | Noruega | Rusia | Qatar |
MEDALLERO FEMENIL
EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | Brasil | Brasil | Australia |
Sydney 2000 | Australia | Brasil | Brasil |
Atenas 2004 | EU | Brasil | EU |
Beijing 2008 | EU | China | China |
Londres 2012 | EU | EU | Brasil |
Rio de Janeiro 2016 | Alemania | Brasil | EU |
Tokio 2020 | EU | Australia | Suiza |
MEDALLERO TOTAL (1896-2020)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 7 | 2 | 2 | 11 |
Brasil | 3 | 7 | 3 | 13 |
Alemania | 2 | 0 | 1 | 3 |
Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
China | 0 | 1 | 1 | 2 |
España | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rusia* | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 0 | 2 | 2 |
Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Holanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 14 | 14 | 14 | 42 |