VS. ANTIGUA
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/06/2003 | Centrobasket | Culiacán, Méx. | México | 104-74 | Antigua |
VS. ANTILLAS HOLANDESAS
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
06/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan | México | 114-51 | A. Holandesas |
09/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | México | 82-56 | A. Holandesas |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
04/09/1977 | Centrobasket | Panamá, Pan | México | 86-28 | A. Holandesas |
12/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | México | 117-40 | A. Holandesas |
VS. ARGENTINA
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
27/02/1951 | Juegos Panamericanos | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 58-45 | México |
16/03/1955 | Juegos Panamericanos | México DF, Méx. | Argentina | 78-64 | México |
23/01/1959 | Campeonato Mundial | Santiago, Chi. | Argentina | 75-66 | México |
14/05/1963 | Campeonato Mundial | Río de Janeiro, Bra. | México | 84-82 | Argentina |
16/05/1963 | Campeonato Mundial | Petrópolis, Bra. | Argentina | 88-86 | México |
25/07/1967 | Juegos Panamericanos | Winnipeg, Can. | México | 71-64 | Argentina |
03/08/1967 | Juegos Panamericanos | Winnipeg, Can. | México | 64-56 | Argentina |
09/08/1971 | Juegos Panamericanos | Cali, Col. | México | 83-75 | Argentina |
11/07/1974 | Campeonato Mundial | Caguas, P.R. | México | 96-94 | Argentina |
21/10/1975 | Juegos Panamericanos | México DF, Méx. | México | 93-77 | Argentina |
07/07/1979 | Juegos Panamericanos | San Juan, P.R. | Argentina | 96-95 | México |
20/04/1980 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | Argentina | 104-79 | México |
27/08/1983 | Juegos Panamericanos | Caracas, Ven. | México | 85-81 | Argentina |
22/05/1984 | Campeonato FIBA Américas | Sao Paulo, Bra. | Argentina | 119-98 | México |
14/08/1987 | Juegos Panamericanos | Indianápolis, E.U. | México | 96-85 | Argentina |
25/05/1988 | Campeonato FIBA Américas | Montevideo, Uru. | Argentina | 91-89 | México |
12/08/1991 | Juegos Panamericanos | La Habana, Cub. | México | 91-77 | Argentina |
21/03/1995 | Juegos Panamericanos | Mar del Plata, Arg. | Argentina | 90-80 | México |
24/08/1997 | Campeonato FIBA Américas | Montevideo, Uru. | Argentina | 99-76 | México |
05/09/2001 | Goodwill Games | Brisbane, Ast. | Argentina | 105-77 | México |
07/08/2003 | Juegos Panamericanos | Santo Domingo, R.D. | México | 95-90 | Argentina |
24/08/2005 | Campeonato FIBA Américas | Santo Domingo, R.D. | México | 96-82 | Argentina |
25/08/2007 | Campeonato FIBA Américas | Las Vegas, E.U. | Argentina | 104-83 | México |
02/09/2009 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | Argentina | 77-65 | México |
28/10/2011 | Juegos Panamericanos | Guadalajara, Méx. | México | 83-56 | Argentina |
03/09/2013 | Campeonato FIBA Américas | Caracas, Ven. | Argentina | 98-78 | México |
10/09/2013 | Campeonato FIBA Américas | Caracas, Ven. | México | 76-70 | Argentina |
09/09/2015 | Campeonato FIBA Américas | México DF, Méx. | México | 95-83 | Argentina |
11/09/2015 | Campeonato FIBA Américas | México DF, Méx. | Argentina | 78-70 | México |
21/07/2015 | Juegos Panamericanos | Toronto, Can. | México | 86-84 | Argentina |
02/09/2017 | Campeonato FIBA Américas | Córdoba, Arg. | Argentina | 84-67 | México |
14/09/2018 | Eliminatoria mundialista | México DF, Méx. | Argentina | 78-74 | México |
02/12/2018 | Eliminatoria mundialista | La Rioja, Arg. | Argentina | 85-71 | México |
02/08/2019 | Juegos Panamericanos | Lima, Per. | México | 72-64 | Argentina |
SELECCIÓN VARONIL 3X3
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
24/08/2012 | Copa del Mundo 3×3 | Atenas, Gre. | Argentina | 17-8 | México |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
10/03/1953 | Campeonato Mundial | Santiago, Chi. | Argentina | 39-34 | México |
23/10/1957 | Campeonato Mundial | Río de Janeiro, Bra. | México | 49-48 | Argentina |
10/08/1989 | Campeonato FIBA Américas | Sao Paulo, Bra. | Argentina | 78-72 | México |
13/05/1999 | Campeonato FIBA Américas | La Habana, Cub. | México | 62-61 | Argentina |
11/09/2001 | Campeonato FIBA Américas | Sao Luis, Bra. | Argentina | 93-76 | México |
27/09/2007 | Campeonato FIBA Américas | Valdivia, Chi. | Argentina | 90-52 | México |
22/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | México | 58-57 | Argentina |
21/09/2013 | Campeonato FIBA Américas | Jalapa, Méx. | Argentina | 67-53 | México |
SELECCIÓN 3X3 SUB-18 FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
13/10/2018 | Olímpicos de la Juventud | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 20-15 | México |
CLUBES VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
02/11/1993 | Panamericano Clubes | Quito, Ecu. | Atenas de Córdoba (ARG) | 95-90 | Indios Ciudad Juárez (MÉX) |
14/10/1994 | Panamericano Clubes | Córdoba, Arg. | Atenas de Córdoba (ARG) | 115-100 | UA. Guadalajara (MÉX) |
09/09/1996 | Panamericano Clubes | Villa Franca, Bra. | Independiente Pico (ARG) | 100-85 | Rayados Monterrey (MÉX) |
19/11/1999 | Panamericano Clubes | Santo Domingo, RD | Independiente Pico (ARG) | 102-82 | UPAEP (MÉX) |
27/10/2000 | Panamericano Clubes | Montevideo, Uru. | Estudiantes Olavarría (ARG) | 112-94 | Mayas de Yucatán (MÉX) |
09/02/2008 | Liga de las Américas | Mexicali, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 84-79 | Peñarol (ARG) |
20/01/2009 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 87-73 | Quimsa (ARG) |
21/01/2009 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 103-69 | Quimsa (ARG) |
06/12/2009 | Liga de las Américas | Córdoba, Arg. | Atenas (ARG) | 89-74 | Soles de Mexicali (MÉX) |
08/12/2009 | Liga de las Américas | Córdoba, Arg. | Quimsa (ARG) | 77-67 | Soles de Mexicali (MÉX) |
15/01/2010 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 97-78 | Obras Sanitarias (ARG) |
23/01/2010 | Liga de las Américas | Panamá, Pan. | Peñarol (ARG) | 70-63 | Halcones Córdoba (MÉX) |
04/02/2010 | Liga de las Américas | Mar del Plata, Arg. | Quimsa (ARG) | 101-99 | Halcones Xalapa (MÉX) |
06/02/2010 | Liga de las Américas | Mar del Plata, Arg. | Peñarol (ARG) | 93-91 | Halcones Xalapa (MÉX) |
09/12/2010 | Liga de las Américas | Mar del Plata, Arg. | Regatas Corrientes (ARG) | 77-74 | Toros Nuevo Laredo (MÉX) |
10/12/2010 | Liga de las Américas | Mar del Plata, Arg. | Peñarol (ARG) | 80-73 | Toros Nuevo Laredo (MÉX) |
05/02/2011 | Liga de las Américas | Veracruz, Méx. | Halcones Veracruz (MÉX) | 77-68 | Peñarol (ARG) |
12/02/2011 | Liga de las Américas | Corrientes, Arg. | Halcones Xalapa (MÉX) | 73-70 | Quimsa (ARG) |
13/02/2011 | Liga de las Américas | Corrientes, Arg. | Halcones Xalapa (MÉX) | 98-60 | Regatas Corrientes (ARG) |
04/03/2011 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Regatas Corrientes (ARG) | 81-72 | Halcones Xalapa (MÉX) |
05/03/2011 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Halcones Veracruz (MÉX) | 74-70 | Regatas Corrientes (ARG) |
24/02/2012 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | La Unión Formosa (ARG) | 98-73 | Fuerza Regia (MÉX) |
26/02/2012 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 96-94 | La Unión Formosa (ARG) |
01/04/2012 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Obras Sanitarias (ARG) | 84-76 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
27/04/2012 | Liga de las Américas | Formosa, Arg. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 88-70 | La Unión Formosa (ARG) |
29/04/2012 | Liga de las Américas | Formosa, Arg. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 87-79 | Obras Sanitarias (ARG) |
03/02/2013 | Liga de las Américas | Guadalajara, Méx. | Osos de Jalisco (MÉX) | 84-78 | Lanús (ARG) |
09/02/2014 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Regatas Corrientes (ARG) | 84-63 | Halcones Xalapa (MÉX) |
16/01/2015 | Liga de las Américas | Sao José, Bra. | Peñarol Mar de Plata (ARG) | 84-72 | Fuerza Regia (MÉX) |
01/02/2015 | Liga de las Américas | Corrientes, Arg. | Regatas Corrientes (ARG) | 70-56 | Halcones Veracruz (MÉX) |
23/01/2015 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 70-58 | Regatas Corrientes (ARG) |
28/02/2015 | Liga de las Américas | Mar del Plata, Arg. | Peñarol (ARG) | 83-63 | Halcones Veracruz (MÉX) |
22/01/2017 | Liga de las Américas | Mexicali, Méx. | Soles Mexicali (MÉX) | 80-71 | La Unión de Formosa (ARG) |
24/02/2017 | Liga de las Américas | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 93-72 | La Unión Formosa (ARG) |
26/02/2017 | Liga de las Américas | Monterrey, Méx. | La Unión Formosa (ARG) | 77-76 | Soles Mexicali (MÉX) |
17/03/2017 | Liga de las Américas | Barquisimeto, Ven. | Weber Bahía Blanca (ARG) | 74-65 | Fuerza Regia (MÉX) |
19/01/2018 | Liga de las Américas | Monterrey, Méx. | Ferro Carril Oeste (ARG) | 79-77 | Soles Mexicali (MÉX) |
21/01/2018 | Liga de las Américas | Monterrey, Méx. | Ferro Carril Oeste (ARG) | 85-72 | Fuerza Regia (MÉX) |
02/03/2018 | Liga de las Américas | Buenos Aires, Arg. | San Lorenzo (ARG) | 83-59 | Fuerza Regia (MÉX) |
03/03/2018 | Liga de las Américas | Buenos Aires, Arg. | Ferro Carril Oeste (ARG) | 80-70 | Fuerza Regia (MÉX) |
10/03/2019 | Liga de las Américas | Franca, Bra. | Capitanes CDMX (MÉX) | 93-74 | Atenas de Córdoba (ARG) |
VS. BAHAMAS
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/08/1962 | JCC | Kingston, Jam. | México | 98-45 | Bahamas |
20/05/1975 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | México | 78-75 | Bahamas |
19/10/1975 | Juegos Panamericanos | México DF, Méx. | México | 93-87 | Bahamas |
08/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | México | 117-87 | Bahamas |
28/06/1986 | JCC | Santiago, R.D. | México | 95-39 | Bahamas |
23/11/1990 | JCC | México DF, Méx. | México | 103-91 | Bahamas |
27/11/1990 | JCC | México DF, Méx. | México | 106-95 | Bahamas |
03/08/2014 | Centrobasket | Tepic, Méx. | México | 90-57 | Bahamas |
23/06/2016 | Centrobasket | Panamá, Pan. | México | 84-81 | Bahamas |
29/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 83-65 | Bahamas |
02/08/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 90-78 | Bahamas |
20/02/2020 | Elim. Americup | Guadalajara, Méx. | México | 75-61 | Bahamas |
23/02/2020 | Elim. Americup | Nassau, Bah. | Bahamas | 76-59 | México |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
11/05/1985 | Centrobasket | Puebla, Méx. | México | 91-58 | Bahamas |
25/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | México | 77-55 | Bahamas |
28/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | México | 74-61 | Bahamas |
08/05/1999 | Centrobasket | La Habana, Cub. | México | 61-42 | Bahamas |
12/07/2017 | Centrobasket | St. Thomas, I.V. | México | 61-56 | Bahamas |
21/08/2018 | Centrobasket | Manatí, P.R. | México | 74-52 | Bahamas |
VS. BARBADOS
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
18/06/1966 | JCC | San Juan, P.R. | México | 127-43 | Barbados |
12/07/2001 | Centrobasket | Toluca, Méx. | México | 100-83 | Barbados |
05/12/2002 | JCC | San Salvador, E.S. | México | 79-65 | Barbados |
07/07/2005 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | México | 94-83 | Barbados |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
26/06/2006 | Centrobasket | Cd. de México, Méx. | México | 103-75 | Barbados |
17/07/2006 | JCC | Cartagena, Col. | Barbados | 73-72 | México |
18/07/2008 | Centrobasket | Morovis, P.R. | México | 84-70 | Barbados |
20/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 97-34 | Barbados |
VS. BELICE
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
01/03/1974 | JCC | Santo Domingo, R.D. | México | 148-62 | Belice |
12/07/1978 | JCC | Medellín, Col. | México | 160-76 | Belice |
14/08/1998 | JCC | Maracaibo, Ven. | Belice | 66-61 | México |
01/12/2002 | JCC | San Salvador, E.S. | Belice | 89-80 | México |
02/05/2006 | Cocaba | Belice, Bel. | México | 89-72 | Belice |
03/05/2006 | Cocaba | Belice, Bel. | México | 91-72 | Belice |
16/05/2006 | Cocaba | Playa del Carmen, Méx. | México | 113-67 | Belice |
17/05/2006 | Cocaba | Chetumal, Méx. | México | 91-73 | Belice |
15/08/2009 | Cocaba | Cancún, Méx. | México | 106-103 | Belice |
06/07/2010 | Centrobasket | Santo Domingo, R.D. | México | 85-63 | Belice |
VS. BOLIVIA
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
11/07/1979 | J. Panamericanos | San Juan, P.R. | México | 84-68 | Bolivia |
VS. BRASIL
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
13/08/1948 | Juegos Olímpicos | Londres, Ing. | Brasil | 52-47 | México |
22/03/1955 | Juegos Panamericanos | México DF, Méx. | Brasil | 65-59 | México |
18/01/1959 | Campeonato Mundial | Temuco, Chi. | Brasil | 78-50 | México |
30/08/1959 | Juegos Panamericanos | Chicago, E.U. | México | 50-49 | Brasil |
29/08/1960 | Juegos Olímpicos | Roma, Ita. | Brasil | 80-72 | México |
27/04/1963 | Juegos Panamericanos | Sao Paulo, Bra. | Brasil | 106-66 | México |
27/07/1967 | Juegos Panamericanos | Winnipeg, Can. | México | 66-64 | Brasil |
15/10/1968 | Juegos Olímpicos | México DF, Méx. | Brasil | 60-53 | México |
11/08/1971 | Juegos Panamericanos | Cali, Col. | Brasil | 76-72 | México |
03/07/1974 | Campeonato Mundial | Ponce, P.R. | Brasil | 100-78 | México |
23/10/1975 | Juegos Panamericanos | México DF, Méx. | Brasil | 64-63 | México |
01/07/1976 | Elim. Olímpica | Hamilton, Can. | México | 85-79 | Brasil |
22/04/1980 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | Brasil | 92-90 | México |
21/08/1983 | Juegos Panamericanos | Caracas, Ven. | Brasil | 95-76 | México |
25/08/1983 | Juegos Panamericanos | Caracas, Ven. | Brasil | 93-75 | México |
19/05/1984 | Campeonato FIBA Américas | Sao Paulo, Bra. | Brasil | 90-80 | México |
20/08/1987 | Juegos Panamericanos | Indianápolis, E.U. | Brasil | 137-116 | México |
26/05/1988 | Campeonato FIBA Américas | Montevideo, Uru. | México | 111-103 | Brasil |
07/08/1991 | Juegos Panamericanos | La Habana, Cub. | Brasil | 81-58 | México |
29/06/1992 | Campeonato FIBA Américas | Portland, E.U. | Brasil | 90-87 | México |
22/03/1995 | Juegos Panamericanos | Mar del Plata, Arg. | Brasil | 125-75 | México |
23/08/1997 | Campeonato FIBA Américas | Montevideo, Uru. | Brasil | 101-71 | México |
03/08/2003 | Juegos Panamericanos | Santo Domingo, R.D. | Brasil | 87-72 | México |
28/08/2007 | Campeonato FIBA Américas | Las Vegas, E.U. | Brasil | 104-90 | México |
01/09/2009 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | Brasil | 92-61 | México |
02/09/2015 | Campeonato FIBA Américas | Cd. de México, Méx. | México | 65-58 | Brasil |
26/08/2017 | Campeonato FIBA Américas | Medellín, Col. | México | 99-76 | Brasil |
SELECCIÓN UNIVERSITARIA VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
28/07/1981 | Universiada | Bucarest, Rum. | México | 84-81 | Brasil |
26/08/1997 | Universiada | Palermo, Ita. | Brasil | 83-80 | México |
20/08/2005 | Universiada | Izmir, Tur. | Brasil | 88-81 | México |
07/07/2009 | Universiada | Belgrado, Ser. | Brasil | 84-80 | México |
21/08/2011 | Universiada | Shenzhen, Chn. | Brasil | 79-61 | México |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
16/03/1955 | J. Panamericanos | Cd. de México, Méx. | Brasil | 53-35 | México |
22/03/1955 | J. Panamericanos | Cd. de México, Méx. | México | 66-50 | Brasil |
29/08/1959 | J. Panamericanos | Chicago, E.U. | Brasil | 78-40 | México |
03/09/1959 | J. Panamericanos | Chicago, E.U. | Brasil | 81-46 | México |
30/07/1967 | J. Panamericanos | Winnipeg, Can. | Brasil | 61-46 | México |
02/08/1967 | J. Panamericanos | Winnipeg, Can. | Brasil | 61-58 | México |
05/08/1971 | J. Panamericanos | Calí, Col. | Brasil | 65-61 | México |
14/10/1975 | J. Panamericanos | Cd. de México, Méx. | México | 66-60 | Brasil |
06/07/1979 | J. Panamericanos | San Juan, P.R. | Brasil | 112-91 | México |
17/08/1987 | J. Panamericanos | Indianápolis, E.U. | Brasil | 113-65 | México |
06/08/1989 | Campeonato FIBA Americas | Sao Paulo, Bra. | Brasil | 93-73 | México |
16/05/1999 | Campeonato FIBA Americas | La Habana, Cub. | Brasil | 76-43 | México |
10/09/2001 | Campeonato FIBA Americas | Sao Luis, Bra. | Brasil | 119-63 | México |
18/09/2003 | Campeonato FIBA Americas | Culiacán, Méx. | Brasil | 114-53 | México |
21/07/2007 | J. Panamericanos | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | 88-44 | México |
28/09/2007 | Campeonato FIBA Americas | Valdivia, Chi. | Brasil | 119-44 | México |
27/09/2011 | Campeonato FIBA Americas | Neiva, Col. | Brasil | 88-61 | México |
25/09/2013 | Campeonato FIBA Americas | Jalapa, Méx. | Brasil | 97-45 | México |
SELECCIÓN SUB-17 FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
04/07/2014 | Mundial Sub-17 | Klatovy, Che. | Brasil | 60-44 | México |
01/07/2016 | Mundial Sub-17 | Zaragoza, Esp. | Brasil | 64-39 | México |
SELECCIÓN UNIVERSITARIA FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
04/09/1979 | Universiada | Cd. de México, Méx. | México | 73-59 | Brasil |
11/07/1999 | Universiada | Palma de Mallorca, Esp. | Brasil | 70-61 | México |
09/07/2015 | Universiada | Gwangju, Cor. S. | México | 72-65 | Brasil |
SELECIÓN FEMENIL 3X3
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
23/08/2012 | Copa del Mundo 3×3 | Atenas, Gre. | Brasil | 17-7 | México |
CLUBES VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
12/09/1974 | Mundial de Clubes | Cd de México, Méx. | Villa Nova (BRA) | 87-81 | Chihuahua (MÉX) |
14/09/1974 | Mundial de Clubes | Cd de México, Méx. | Villa Nova (BRA) | 82-54 | Aguascalientes (MÉX) |
05/10/1977 | Mundial de Clubes | Madrid, Esp, | Atlética Francana (BRA) | 112-88 | Dragones Tijuana (MÉX) |
03/11/1993 | Panamericano Clubes | Quito, Ecu. | All Stars Franca (BRA) | 115-110 | Indios Ciudad Juárez (MÉX) |
15/10/1994 | Panamericano Clubes | Buenos Aires, Arg. | UA. Guadalajara (MÉX) | 107-103 | Corinthians (BRA) |
10/09/1996 | Panamericano Clubes | Villa Franca, Bra. | Dharma Franca (BRA) | 116-86 | Rayados Monterrey (MÉX) |
12/09/1996 | Panamericano Clubes | Villa Franca, Bra. | Corinthians (BRA) | der. | Rayados Monterrey (MÉX) |
18/11/1999 | Panamericano Clubes | Santo Domingo, R.D. | Franca (BRA) | 89-75 | UPAEP (MÉX) |
26/10/2000 | Panamericano Clubes | Montevideo, Uru. | Mayas de Yucatán (MÉX) | 107-102 | Vasco da Gama (BRA) |
29/10/2000 | Panamericano Clubes | Montevideo, Uru. | Vasco da Gama (BRA) | 109-96 | Mayas de Yucatán (MÉX) |
07/02/2008 | Liga de las Américas | Mexicali, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 95-83 | Minas Tenis Clube (BRA) |
10/12/2008 | Liga de las Américas | Arecibo, P.R. | Minas Tenis Club (BRA) | 93-74 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
07/02/2009 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 104-84 | Minas Tenis Club (BRA) |
08/02/2009 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Universo BRB (BRA) | 86-83 | Halcones Xalapa (MÉX) |
07/12/2009 | Liga de las Américas | Córdoba, Arg. | Soles de Mexicali (MÉX) | 87-86 | Minas Tenis Clube (BRA) |
15/12/2009 | Liga de las Américas | Margarita, Ven. | Halcones Veracruz (MÉX) | 76-73 | Flamengo (BRA) |
14/01/2010 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 100-72 | Joinville (BRA) |
24/01/2010 | Liga de las Américas | Panamá, Pan. | Universo BRB (BRA) | 99-98 | Halcones Córdoba (MÉX) |
16/12/2010 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 98-87 | Uniceub BRB (BRA) |
03/02/2011 | Liga de las Américas | Veracruz, Méx. | Halcones Veracruz (MÉX) | 81-77 | Flamengo (BRA) |
11/02/2011 | Liga de las Américas | Corrientes, Arg. | Uniceub BRB (BRA) | 79-77 | Halcones Xalapa (MÉX) |
24/02/2012 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 104-73 | Franca Basketball (BRA) |
26/02/2012 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Franca Basketball (BRA) | 89-83 | Fuerza Regia (MÉX) |
31/03/2012 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 73-68 | Bauru (BRA) |
28/04/2012 | Liga de las Américas | Formosa, Arg. | Uniceub BRB (BRA) | 74-73 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
02/02/2013 | Liga de las Américas | Guadalajara, Méx. | Pinheiros (BRA) | 84-75 | Osos de Jalisco (MÉX) |
09/02/2013 | Liga de las Américas | Barquisimeto, Ven. | Flamengo (BRA) | 109-59 | Fuerza Regia (MÉX) |
10/02/2013 | Liga de las Américas | Barquisimeto, Ven. | Uniceub BRB (BRA) | 110-67 | Fuerza Regia (MÉX) |
24/02/2013 | Liga de las Américas | Quito, Ecu. | Sao José Dos Campos (BRA) | 100-91 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
22/03/2013 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Sao José Dos Campos (BRA) | 70-66 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
24/03/2013 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | UniCEUB BRB (BRA) | 80-64 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
25/01/2014 | Liga de las Américas | Neiva, Col. | Pinheiros (BRA) | 77-71 | Toros Nuevo Laredo (MÉX) |
08/02/2014 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 82-76 | UniCEUB BRB (BRA) |
28/02/2014 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 81-71 | Uberlandia (BRA) |
02/03/2014 | Liga de las Américas | Xalapa, Méx. | Flamengo (BRA) | 78-58 | Halcones Xalapa (MÉX) |
21/03/2014 | Liga de las Américas | Rio de Janeiro, Bra. | Pinheiros (BRA) | 85-72 | Halcones Xalapa (MÉX) |
17/01/2015 | Liga de las Américas | Sao José, Bra. | Sao José (BRA) | 83-78 | Fuerza Regia (MÉX) |
25/01/2015 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 86-81 | Flamengo (BRA) |
30/01/2015 | Liga de las Américas | Corrientes, Arg. | Halcones Veracruz (MÉX) | 89-84 | Paulistano (BRA) |
23/01/2015 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 85-71 | Sao José (BRA) |
23/01/2015 | Liga de las Américas | Cancún, Méx. | Bauru (BRA) | 92-79 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
27/02/2015 | Liga de las Américas | Mar del Plata, Arg. | Flamengo (BRA) | 92-62 | Halcones Veracruz (MÉX) |
14/03/2015 | Liga de las Américas | Rio de Janeiro, Bra. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 82-81 | Flamengo (BRA) |
15/03/2015 | Liga de las Américas | Rio de Janeiro, Bra. | Bauru (BRA) | 86-72 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
04/03/2018 | Liga de las Américas | Buenos Aires, Arg. | Mogi das Cruzes (BRA) | 75-69 | Fuerza Regia (MÉX) |
19/01/2019 | Liga de las Américas | Cd de México, Méx. | SESI/Franca (BRA) | 91-68 | Soles de Mexicali (MÉX) |
21/01/2019 | Liga de las Américas | Cd de México, Méx. | SESI/Franca (BRA) | 94-86 | Capitanes CDMX (MÉX) |
08/03/2019 | Liga de las Américas | Franca, Bra. | Paulistano (BRA) | 98-81 | Capitanes CDMX (MÉX) |
09/03/2019 | Liga de las Américas | Franca, Bra. | Capitanes CDMX (MÉX) | 79-74 | SESI/Franca (BRA) |
31/03/2019 | Liga de las Américas | Buenos Aires, Arg. | Paulistano (BRA) | 100-78 | Capitanes CDMX (MÉX) |
16/01/2020 | Basketball Champions League | Monterrey, Méx. | Flamengo (BRA) | 90-67 | Fuerza Regia (MÉX) |
19/01/2020 | Basketball Champions League | Monterrey, Méx. | Flamengo (BRA) | 103–76 | Fuerza Regia (MÉX) |
VS. CANADÁ
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/01/1959 | Campeonato Mundial | Temuco, Chi | Canadá | 54-51 | México |
25/01/1959 | Campeonato Mundial | Santiago, Chi. | Canadá | 64-56 | México |
06/09/1959 | Juegos Panamericanos | Chicago, E.U. | México | 68-64 | Canadá |
23/04/1963 | Juegos Panamericanos | Sao Paulo, Bra. | Canadá | 76-69 | México |
22/05/1963 | Campeonato Mundial | Rio de Janeiro, Bra. | México | 87-73 | Canadá |
30/09/1964 | Elim. Olímpica | Yokohama, Jap. | México | 64-61 | Canadá |
16/10/1964 | Juegos Olímpicos | Tokio, Jap. | México | 78-68 | Canadá |
28/07/1967 | Juegos Panamericanos | Winnipeg, Can. | México | 80-76 | Canadá |
16/10/1975 | Juegos Panamericanos | Cd. de México, Méx. | México | 82-73 | Canadá |
24/07/1976 | Juegos Olímpicos | Montreal, Can. | Canadá | 92-84 | México |
03/07/1979 | Juegos Panamericanos | San Juan, P.R. | Canadá | 89-74 | México |
19/04/1980 | Campeonato FIBA Américas | San Juan, P.R. | Canadá | 102-79 | México |
